Катетери макидани дараҷаи якдафъаинаи тиббӣ/найчаи пайвасткунандаи макидан
Хусусиятҳои маҳсулот
| Истифодаи пешбинишуда | Катетери макидан ба дастгоҳи макидан пайваст мешавад ва аз найча барои хориҷ кардани он истифода мебарад. луобро аз шуши беморон хориҷ мекунад, ки аз нафаскашӣ ва марг пешгирӣ мекунад. Маҳсулот се вазифа дорад: пайваст кардан, интиқол додан ва назорати ҷараёни макидан. |
| Сохтор ва компосткунӣ | Маҳсулот аз фитинги клапани вакуумӣ, катетер ва пайвасткунак иборат аст. Маҳсулот барои истифодаи якдафъаина бо оксиди этилен стерилизатсия карда шудааст. |
| Маводи асосӣ | Поливинилхлориди тиббӣ PVC, Полистироли тиббӣ PS |
| Мӯҳлати нигоҳдорӣ | 5 сол |
| Сертификатсия ва кафолати сифат | Мутобиқи Дастури Аврупо оид ба дастгоҳҳои тиббӣ 93/42/EEC (Синфи CE: Ila) Раванди истеҳсолӣ мутобиқи Системаи сифат ISO 13485 сурат мегирад. |
Параметрҳои маҳсулот
① Навъи 1 - Пайвасткунаки клапани идоракунии вакуумии PVC No-DEHP
1—Бадани клапан (Пайвасткунаки клапани идоракунии чангкашак)
2—Адаптер(Пайвасткунаки клапани идоракунии чангкашак)3— Найча
Расми 1: Нақша барои катетери макидани пайвасткунаки клапани идоракунии вакуумии навъи
| Найчаи OD/Fr | Дарозии найча/мм | Ранги пайвасткунак | Tмавқеи сӯрохии терминалӣ | Чопи миқёсӣ | Шумораи тавсияшудаи беморон |
| 5 | 100мм - 600 мм | Хокистарранг | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | Кӯдаки 1-6 сола |
| 6 | 100мм - 600 мм | Сабзи равшан | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 7 | 100мм - 600 мм | ранги устухонӣ | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 8 | 100мм - 600 мм | Кабуди равшан | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | Кӯдак > 6 сол |
| 10 | 100мм - 600 мм | Сиёҳ | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 12 | 100мм - 600 мм | Сафед | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | Калонсолон, Гериатрӣ |
| 14 | 100мм - 600 мм | Сабз | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 16 | 100мм - 600 мм | норанҷӣ | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 18 | 100мм - 600 мм | Сурх | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда |
2 Навъи 2 - Пайвасткунаки воронкаи PVC No-DEHP
1—Қубурча 2— Пайвасткунаки воронка
Расми 2: Нақшаи катетери макидани пайвасткунаки навъи Funnel
| Найчаи OD/Fr | Дарозии найча/мм | Ранги пайвасткунак | Tмавқеи сӯрохии терминалӣ | Чопи миқёсӣ | Шумораи тавсияшудаи беморон |
| 6 | 100мм - 600 мм | Сабзи равшан | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | Кӯдаки 1-6 сола |
| 8 | 100мм - 600 мм | Кабуди равшан | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | Кӯдак > 6 сол |
| 10 | 100мм - 600 мм | Сиёҳ | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 12 | 100мм - 600 мм | Сафед | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | Калонсолон, Гериатрӣ |
| 14 | 100мм - 600 мм | Сабз | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 16 | 100мм - 600 мм | норанҷӣ | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 18 | 100мм - 600 мм | Сурх | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда | |
| 20 | 100мм - 600 мм | Зард | Муқобил/эктопикӣ | Чопшуда/Чопнашуда |















