Катетери якдафъаинаи IV / Butterfly Катетери дохиливаридии венӣ Катетери венаи периферӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
| Истифодаи пешбинишуда | Катетери IV тавассути системаи воридкунии рагҳои хунгузар қабул карда мешавад, ки самаранок аз сироятёбии байниҳамдигарӣ пешгирӣ мекунад. Истифодабарандагон кормандони касбии тиббӣ мебошанд. |
| Сохтор ва компосткунӣ | Ҷамъоварии катетер аз ҷониби сарпӯши муҳофизатӣ, катетерҳои периферӣ, ғилофи фишорӣ, маркази катетерҳо, сарпӯши ченкунӣ, сарпӯши резинӣ, найчаи сӯзан, маркази сӯзан, пайвасткунаки баромади ҳаво (филтри ҳаво + мембранаи филтри ҳаво). |
| Мӯҳлати нигоҳдорӣ | 5 сол |
| Сертификатсия ва кафолати сифат | Мувофиқи Низомномаи (ИА) 2017/745-и Парлумони Аврупо ва Шӯрои Аврупо (CE Синфи: IIa) Раванди истеҳсолӣ мутобиқи Системаи сифат ISO 13485 сурат мегирад. |
Маводи асосӣ
| Сарпӯши муҳофизатӣ | PP |
| Катетери периферӣ | FEP/PUR |
| Остини фишорӣ | SUS 304 |
| Маркази катетер | PP |
| Сарпӯши миқдор | PP |
| Сарпӯши резинӣ | Резинаи силиконӣ |
| Найчаи сӯзан барои сӯрох кардан | SUS 304 |
| Маркази сӯзан | PC |
| Филтри ҳаво | PP |
| Мембранаи филтри ҳаво | нахи PP |
Параметрҳои маҳсулот
Мушаххасоти модел:
| OD | АСБОБ | Рамзи ранг | Мушаххасоти умумӣ | Миқдори бастабандӣ |
| 0.6 | 26G | арғувонӣ | 26G×3/4" | 1000 дона/қуттӣ |
| 0.7 | 24G | зард | 24G×3/4" | 1000 дона/қуттӣ |
| 0.9 | 22G | кабуди тира | 22G×1" | 1000 дона/қуттӣ |
| 1.1 | 20G | гулобӣ | 20G×1 1/4" | 1000 дона/қуттӣ |
| 1.3 | 18G | сабзи тира | 18G×1 3/4" | 1000 дона/қуттӣ |
| 1.6 | 16G | хокистарии миёна | 16G×2" | 1000 дона/қуттӣ |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед









