Kati Momi Hauora Whakakore/ Ngongo Hononga Momi
Ngā Āhuatanga o te Hua
| Te whakamahinga i whakaarohia | Ka hono te katitere momi ki tētahi mīhini momi, ā, ka whakamahia he ngongo hei tango i te te tango i te hūpē mai i ngā pukahukahu o ngā tūroro, hei ārai i te kōroke me te mate. E toru ngā mahi a te hua: te hono, te kawe me te whakahaere i te rere o te momi. |
| Hanganga me te whakaranu | Kei roto i te hua he hononga takirere korehau, he katitere me te hononga. Kua whakahoromatatia te hua ki te ethylene oxide mō te whakamahinga kotahi. |
| Rauemi Matua | Polyvinyl Chloride Hauora PVC, Polystyrene Hauora PS |
| Te roa o te oranga | 5 tau |
| Tiwhikete me te Whakapūmau Kounga | I runga anō i te Ture Whakatakoto Pūrere Hauora o Ūropi 93/42/EEC (Akomanga CE: Ila) Ko te tukanga whakaputa e tutuki ana i ngā whakaritenga o te pūnaha kounga ISO 13485. |
Ngā Tawhā Hua
① Momo 1 - PVC Kore-DEHP, Hononga takirere whakahaere korehau
1—Tinana takirere (Hononga takirere whakahaere korehau)
2—Whakaurunga(Hononga takirere whakahaere korehau)3— Ngongo
Pikitia 1: Te tuhi mō te momo catheter momi hononga takirere whakahaere korehau
| Ngongo OD/Fr | Te roa o te ngongo/mm | Tae Hononga | Ttūranga kōhao erminal | Tānga tauine | Taupori tūroro kua tūtohutia |
| 5 | 100mm - 600mm | hina | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | Tamaiti 1-6 tau |
| 6 | 100mm - 600mm | Kakariki mārama | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 7 | 100mm - 600mm | Āiwi | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 8 | 100mm - 600mm | kikorangi mārama | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | Tamaiti>6 tau |
| 10 | 100mm - 600mm | Pango | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 12 | 100mm - 600mm | Mā | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | Pakeke, Kaumātua |
| 14 | 100mm - 600mm | Kakariki | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 16 | 100mm - 600mm | Karaka | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 18 | 100mm - 600mm | Whero | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia |
② Momo 2 - PVC Kore-DEHP, Hononga Hūrae
1—Ngongo 2— Hononga hāne
Pikitia 2: Te tuhi mō te momo catheter momi hononga Funnel
| Ngongo OD/Fr | Te roa o te ngongo/mm | Tae Hononga | Ttūranga kōhao erminal | Tānga tauine | Taupori tūroro kua tūtohutia |
| 6 | 100mm - 600mm | Kakariki mārama | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | Tamaiti 1-6 tau |
| 8 | 100mm - 600mm | kikorangi mārama | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | Tamaiti>6 tau |
| 10 | 100mm - 600mm | Pango | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 12 | 100mm - 600mm | Mā | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | Pakeke, Kaumātua |
| 14 | 100mm - 600mm | Kakariki | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 16 | 100mm - 600mm | Karaka | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 18 | 100mm - 600mm | Whero | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia | |
| 20 | 100mm - 600mm | Kōwhai | Te ritenga kē/Te ectopic | Tānga/Kāore i Tāngia |















