Cathetr Sugno Gradd Feddygol Tafladwy/Tiwb Cysylltu Sugno
Nodweddion Cynnyrch
| Defnydd bwriadedig | Mae'r cathetr sugno yn cysylltu â pheiriant sugno ac yn defnyddio tiwb i dynnu'r mwcws o ysgyfaint y cleifion, gan atal tagu a marwolaeth. Mae gan y cynnyrch dair swyddogaeth: cysylltu, cludo a rheoli llif y sugniad. |
| Strwythur a chyfansoddiad | Mae'r cynnyrch yn cynnwys ffitiad falf gwactod, cathetr a chysylltydd. Mae'r cynnyrch wedi'i sterileiddio ag ocsid ethylen i'w ddefnyddio unwaith. |
| Prif Ddeunydd | Polyfinyl Clorid Meddygol PVC, Polystyren Meddygol PS |
| Oes silff | 5 mlynedd |
| Ardystio a Sicrwydd Ansawdd | Yn unol â Chyfarwyddeb Dyfeisiau Meddygol Ewropeaidd 93/42/EEC (Dosbarth CE: Ila) Mae'r broses weithgynhyrchu yn cydymffurfio â System Ansawdd ISO 13485. |
Paramedrau Cynnyrch
① Math 1 - PVC Dim-DEHP, cysylltydd falf rheoli gwactod
1—Corff falf (Cysylltydd falf rheoli gwactod)
2—Addasydd(Cysylltydd falf rheoli gwactod)3— Tiwbiau
Ffigur 1: Lluniad ar gyfer cathetr sugno cysylltydd falf rheoli gwactod Math
| Tiwb OD/Fr | Hyd y tiwb/mm | Lliw'r Cysylltydd | Tsafle agoriad terfynol | Argraffu graddfa | Poblogaeth cleifion awgrymedig |
| 5 | 100mm - 600mm | Llwyd | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | Plentyn 1-6 oed |
| 6 | 100mm - 600mm | Gwyrdd golau | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 7 | 100mm - 600mm | Ifori | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 8 | 100mm - 600mm | Glas golau | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | Plentyn > 6 oed |
| 10 | 100mm - 600mm | Du | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 12 | 100mm - 600mm | Gwyn | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | Oedolyn, Geriatreg |
| 14 | 100mm - 600mm | Gwyrdd | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 16 | 100mm - 600mm | Oren | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 18 | 100mm - 600mm | Coch | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu |
② Math 2 - PVC Dim-DEHP, Cysylltydd twndis
1—Tiwbiau 2— Cysylltydd twndis
Ffigur 2: Lluniad ar gyfer cathetr sugno cysylltydd Math Funnel
| Tiwb OD/Fr | Hyd y tiwb/mm | Lliw'r Cysylltydd | Tsafle agoriad terfynol | Argraffu graddfa | Poblogaeth cleifion awgrymedig |
| 6 | 100mm - 600mm | Gwyrdd golau | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | Plentyn 1-6 oed |
| 8 | 100mm - 600mm | Glas golau | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | Plentyn > 6 oed |
| 10 | 100mm - 600mm | Du | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 12 | 100mm - 600mm | Gwyn | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | Oedolyn, Geriatreg |
| 14 | 100mm - 600mm | Gwyrdd | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 16 | 100mm - 600mm | Oren | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 18 | 100mm - 600mm | Coch | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu | |
| 20 | 100mm - 600mm | Melyn | Cyferbyniol/Ectopig | Argraffedig/Heb ei argraffu |















