Ngongo Whāngai Parakore mō te Whakamahinga Kotahi
Ngā Āhuatanga o te Hua
| Te whakamahinga i whakaarohia | He pai tēnei hua mō ngā wāhanga hauora hei werohanga i ngā matūkai ki ngā tūroro kāore e taea te kai i muri i te pokanga mō tētahi wā poto. |
| Hanganga me te whakaranu | Kei roto i te hua he catheter me te hononga, he polyvinyl chloride te rauemi, ka whakahoromatahia te hua ki te ethylene oxide, kotahi te whakamahinga. |
| Rauemi Matua | Polyvinyl Chloride Hauora PVC (Kore DEHP),ABS |
| Te roa o te oranga | 5 tau |
| Tiwhikete me te Whakapūmau Kounga | I runga anō i te WHAKATAURANGA (EU) 2017/745 O TE PĀREMATA O ŪROPA ME TE KAUNIHERA (Akomanga CE: IIa) Ko te tukanga whakaputa e tutuki ana i ngā whakaritenga o te pūnaha kounga ISO 13485. |
Ngā Tawhā Hua
Momo 1 - Ihu whāngai ngongo
PVC Kore-DEHP, hononga potae whakauru, whāngai ihu
1—Ngongo 2— Hononga taupoki whakauru
| Ngongo OD/Fr | Te roa o te ngongo/mm | Tae Hononga | Taupori tūroro kua tūtohutia |
| 5 | 450mm - 600mm | hina | Tamaiti 1-6 tau |
| 6 | 450mm - 600mm | Kakariki | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Kikorangi | Tamaiti>6 tau, Pakeke, Kaumātua |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pango |
Momo2 - Puku ngongo
PVC Kore-DEHP, Hononga kōrere, Whāngai ā-waha
Hononga ngongo-1, hononga ngongo-2
| Ngongo OD/Fr | Te roa o te ngongo/mm | Tae Hononga | Taupori tūroro kua tūtohutia |
| 6 | 450mm - 600mm | Kakariki | Tamaiti 1-6 tau |
| 8 | 450mm - 1400mm | Kikorangi | Tamaiti>6 tau |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pango | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Mā |
Pakeke, Kaumātua |
| 14 | 450mm - 1400mm | Kakariki | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Karaka | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Whero | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Kōwhai | |
| 22 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
| 24 | 450mm - 1400mm | Kikorangi | |
| 25 | 450mm - 1400mm | Pango | |
| 26 | 450mm - 1400mm | Mā | |
| 28 | 450mm - 1400mm | Kakariki | |
| 30 | 450mm - 1400mm | hina | |
| 32 | 450mm - 1400mm | Parauri | |
| 34 | 450mm - 1400mm | Whero | |
| 36 | 450mm - 1400mm | Karaka |
Momo3 - Levin ngongo
PVC Kore-DEHP, Hononga hāpara, Whāngai ā-waha
Hononga ngongo-1, hononga ngongo-2
| Ngongo OD/Fr | Te roa o te ngongo/mm | Tae Hononga | Taupori tūroro kua tūtohutia |
| 8 | 450mm - 1400mm | Kikorangi | Tamaiti>6 tau |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pango | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Mā | Pakeke, Kaumātua |
| 14 | 450mm - 1400mm | Kakariki | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Karaka | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Whero | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Kōwhai |
Momo4 - ENfit tika hononga whāngai ngongo
PVC Kore-DEHP, hononga tika ENfit, whāngai ā-waha/ihu
1—Taupoki tiaki 2—Mōwhiti hononga 3—Pūnga urunga 4—Ngongo
| Ngongo OD/Fr | Te roa o te ngongo/mm | Tae Hononga | Taupori tūroro kua tūtohutia |
| 5 | 450mm - 600mm | Waiporoporo | Tamaiti 1-6 tau |
| 6 | 450mm - 600mm | Waiporoporo | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | Tamaiti>6 tau |
| 10 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | Pakeke, Kaumātua |
| 14 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo |
Momo5 - ENfit 3-ara hononga whāngai ngongo
PVC Kore-DEHP, hononga ENfit 3-ara, whāngai ā-waha/ihu
1—Hononga Ara-3 2—Pūnga urunga 3—Mōwhiti hononga 4—Taupoki tiaki 5—Ngongo
| Ngongo OD/Fr | Te roa o te ngongo/mm | Tae Hononga | Taupori tūroro kua tūtohutia |
| 5 | 450mm - 600mm | Waiporoporo | Tamaiti 1-6 tau |
| 6 | 450mm - 600mm | Waiporoporo | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | Tamaiti>6 tau |
| 10 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | Pakeke, Kaumātua |
| 14 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou












