Chubhu Yekudya Isina Kuchena Yekushandisa Kamwe Chete
Zvimiro zveChigadzirwa
| Kushandiswa kwakagadzirirwa | Chigadzirwa ichi chakakodzera kuti mayunitsi ekurapa aise zvinovaka muviri muvarwere vasingachakwanisi kudya kwenguva pfupi mushure mekuvhiyiwa. |
| Maumbirwo uye manyowa | Chigadzirwa ichi chine catheter nechinobatanidza, chinhu chacho ipolyvinyl chloride, chigadzirwa chacho chinonatswa ne ethylene oxide, chinoshandiswa kamwe chete. |
| Nyaya Huru | Medical Polyvinyl Chloride PVC (Isina DEHP), ABS |
| Nguva yesherufu | makore mashanu |
| Chitupa uye Kuvimbisa Hunhu | Zvichienderana neMutemo (EU) 2017/745 weParamende yeEurope neKanzuru (CE Kirasi: IIa) Maitiro ekugadzira anoenderana neISO 13485 Quality System. |
Zvimiro zveChigadzirwa
Rudzi 1 - Mhino kudyisa chubhu
PVC No-DEHP, Chinongedzo chekavha chakabatanidzwa, kudya mhino
1—Chinongedzo chechubhu 2— Chinongedzo chekavha chakabatanidzwa
| Tube OD/Fr | Kureba kwechubhu/mm | Ruvara rwekubatanidza | Vanhu vanokurudzirwa kurwara |
| 5 | 450mm - 600mm | Gireyi | Mwana ane makore 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Girinhi | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Bhuruu | Mwana > Makore matanhatu, Mukuru, Vakwegura |
| 10 | 450mm - 1400mm | Nhema |
Rudzi2 - Dumbu chubhu
PVC No-DEHP, Chinobatanidza funnel, Kudyisa nemuromo
Chinobatanidza 2-funnel ine chubhu imwe
| Tube OD/Fr | Kureba kwechubhu/mm | Ruvara rwekubatanidza | Vanhu vanokurudzirwa kurwara |
| 6 | 450mm - 600mm | Girinhi | Mwana ane makore 1-6 |
| 8 | 450mm - 1400mm | Bhuruu | Mwana>makore matanhatu |
| 10 | 450mm - 1400mm | Nhema | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Chena |
Mukuru, Vakwegura |
| 14 | 450mm - 1400mm | Girinhi | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Orenji | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Tsvuku | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Yero | |
| 22 | 450mm - 1400mm | Pepuru | |
| 24 | 450mm - 1400mm | Bhuruu | |
| 25 | 450mm - 1400mm | Nhema | |
| 26 | 450mm - 1400mm | Chena | |
| 28 | 450mm - 1400mm | Girinhi | |
| 30 | 450mm - 1400mm | Gireyi | |
| 32 | 450mm - 1400mm | Bhurawuni | |
| 34 | 450mm - 1400mm | Tsvuku | |
| 36 | 450mm - 1400mm | Orenji |
Rudzi3 - Levin chubhu
PVC No-DEHP, Chinobatanidza funnel, Kudyisa nemuromo
Chinobatanidza 2-funnel ine chubhu imwe
| Tube OD/Fr | Kureba kwechubhu/mm | Ruvara rwekubatanidza | Vanhu vanokurudzirwa kurwara |
| 8 | 450mm - 1400mm | Bhuruu | Mwana>makore matanhatu |
| 10 | 450mm - 1400mm | Nhema | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Chena | Mukuru, Vakwegura |
| 14 | 450mm - 1400mm | Girinhi | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Orenji | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Tsvuku | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Yero |
Rudzi4 - ENfit yakatwasuka chinongedzo kudyisa chubhu
PVC No-DEHP, ENfit Straight connector, Inodyisa nemuromo/mhino
1—Chengetedza chivharo 2—Mhete yekubatanidza 3— Nzvimbo yekupinda 4—Tubing
| Tube OD/Fr | Kureba kwechubhu/mm | Ruvara rwekubatanidza | Vanhu vanokurudzirwa kurwara |
| 5 | 450mm - 600mm | Pepuru | Mwana ane makore 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Pepuru | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Pepuru | Mwana>makore matanhatu |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pepuru | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Pepuru | Mukuru, Vakwegura |
| 14 | 450mm - 1400mm | Pepuru | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Pepuru |
Rudzi5 - ENfit 3-nzira chinongedzo kudyisa chubhu
PVC No-DEHP, chinongedzo cheENfit chine nzira nhatu, Kudyisa nemuromo/mhino
1—Chinongedzo chenzira nhatu 2— Chinongedzo chekupinda 3—Mhete yekubatanidza 4—Chivharo chekudzivirira 5—Chinongedzo chechubhu
| Tube OD/Fr | Kureba kwechubhu/mm | Ruvara rwekubatanidza | Vanhu vanokurudzirwa kurwara |
| 5 | 450mm - 600mm | Pepuru | Mwana ane makore 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Pepuru | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Pepuru | Mwana>makore matanhatu |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pepuru | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Pepuru | Mukuru, Vakwegura |
| 14 | 450mm - 1400mm | Pepuru | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Pepuru |












