Tsono yeRopa Inoraswa yeRudzi rweBapiro (Bapiro Rimwe, Bapiro Reviri)
Zvimiro zveChigadzirwa
| Kushandiswa kwakagadzirirwa | Tsinga dzeKuunganidza Ropa dzakagadzirirwa mushonga, ropa kana plasma. |
| Maumbirwo uye manyowa | Chivharo chekudzivirira, Chubhu yetsono, Ndiro ine mapapiro maviri, Chubhu, Chinokwana chechikadzi, Mubato wetsono, Rabha. |
| Nyaya Huru | ABS, PP, PVC, NR (Rabha Yechisikigo)/IR (Rabha yeIsoprene), SUS304 Stainless Steel Cannula, Oiri yeSilicone |
| Nguva yesherufu | makore mashanu |
| Chitupa uye Kuvimbisa Hunhu | Zvichienderana neMutemo (EU) 2017/745 weParamende yeEurope neKanzuru (CE Kirasi: IIa) Maitiro ekugadzira anoenderana neISO 13485 Quality System |
Zvimiro zveChigadzirwa
Tsinga yemusoro ine bapiro rimwe chete - tsono inounganidza ropa
| OD | GAUGE | Kodhi yeruvara | Zvese zvinodiwa |
| 0.55 | 24G | Pepuru iri pakati nepakati | 0.55×20mm |
| 0.6 | 23G | Bhuruu rakasviba | 0.6×25mm |
| 0.7 | 22G | Nhema | 0.7×25mm |
| 0.8 | 21G | Girini rakasviba | 0.8×28mm |
Tsino yemusoro ine mapapiro maviri ine mhando yetsinga inounganidzwa
| OD | GAUGE | Kodhi yeruvara | Zvese zvinodiwa |
| 0.5 | 25G | Orenji | 25G×3/4" |
| 0.6 | 23G | Bhuruu rakasviba | 23G×3/4" |
| 0.7 | 22G | Nhema | 22G×3/4" |
| 0.8 | 21G | Girini rakasviba | 21G×3/4" |
Cherechedza: zvirevo nehurefu zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri









