Chubu Chodyetsa Chosabala Chogwiritsidwa Ntchito Kamodzi
Zinthu Zamalonda
| Kugwiritsa ntchito koyenera | Chogulitsachi ndi choyenera kwa mayunitsi azachipatala kuti apatse odwala omwe sangathe kudya kwakanthawi atachitidwa opaleshoni. |
| Kapangidwe ndi manyowa | Chogulitsachi chimakhala ndi catheter ndi cholumikizira, zinthuzo ndi polyvinyl chloride, chinthucho chimayeretsedwa ndi ethylene oxide, chimagwiritsidwa ntchito kamodzi. |
| Zinthu Zazikulu | Medical Polyvinyl Chloride PVC (Yopanda DEHP), ABS |
| Nthawi yosungira zinthu | zaka 5 |
| Chitsimikizo ndi Chitsimikizo Cha Ubwino | Motsatira lamulo la (EU) la 2017/745 la Nyumba Yamalamulo ya ku Ulaya ndi Bungwe la Khonsolo (CE Class: IIa) Njira yopangira zinthu ikutsatira ISO 13485 Quality System. |
Magawo a Zamalonda
Mtundu 1 - Mphuno kudyetsa chubu
PVC No-DEHP, cholumikizira cha chipewa chophatikizidwa, kudyetsa mphuno
1—Chingwe cha chubu 2— Cholumikizira cha chivundikiro cholumikizidwa
| Chubu OD/Fr | Utali wa chubu/mm | Mtundu Wolumikizira | Chiwerengero cha odwala chomwe chikuganiziridwa |
| 5 | 450mm - 600mm | Imvi | Mwana wazaka 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Zobiriwira | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Buluu | Mwana > Zaka 6, Wamkulu, Wokalamba |
| 10 | 450mm - 1400mm | Chakuda |
Mtundu2 - Mimba chubu
PVC No-DEHP, Cholumikizira cha funnel, Kudyetsa pakamwa
Cholumikizira cha machubu awiri
| Chubu OD/Fr | Utali wa chubu/mm | Mtundu Wolumikizira | Chiwerengero cha odwala chomwe chikuganiziridwa |
| 6 | 450mm - 600mm | Zobiriwira | Mwana wazaka 1-6 |
| 8 | 450mm - 1400mm | Buluu | Mwana>zaka 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Chakuda | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Choyera |
Wamkulu, Wokalamba |
| 14 | 450mm - 1400mm | Zobiriwira | |
| 16 | 450mm - 1400mm | lalanje | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Chofiira | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Wachikasu | |
| 22 | 450mm - 1400mm | Pepo | |
| 24 | 450mm - 1400mm | Buluu | |
| 25 | 450mm - 1400mm | Chakuda | |
| 26 | 450mm - 1400mm | Choyera | |
| 28 | 450mm - 1400mm | Zobiriwira | |
| 30 | 450mm - 1400mm | Imvi | |
| 32 | 450mm - 1400mm | Brown | |
| 34 | 450mm - 1400mm | Chofiira | |
| 36 | 450mm - 1400mm | lalanje |
Mtundu3 - Levin chubu
PVC No-DEHP, Cholumikizira cha funnel, Kudyetsa pakamwa
Cholumikizira cha machubu awiri
| Chubu OD/Fr | Utali wa chubu/mm | Mtundu Wolumikizira | Chiwerengero cha odwala chomwe chikuganiziridwa |
| 8 | 450mm - 1400mm | Buluu | Mwana>zaka 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Chakuda | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Choyera | Wamkulu, Wokalamba |
| 14 | 450mm - 1400mm | Zobiriwira | |
| 16 | 450mm - 1400mm | lalanje | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Chofiira | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Wachikasu |
Mtundu4 - ENfit Molunjika cholumikizira kudyetsa chubu
PVC No-DEHP, cholumikizira cholunjika cha ENfit, chodyetsa pakamwa/mphuno
1—Tetezani chivundikiro 2—Mphete yolumikizira 3— Malo olowera 4—Machubu
| Chubu OD/Fr | Utali wa chubu/mm | Mtundu Wolumikizira | Chiwerengero cha odwala chomwe chikuganiziridwa |
| 5 | 450mm - 600mm | Pepo | Mwana wazaka 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Pepo | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Pepo | Mwana>zaka 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pepo | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Pepo | Wamkulu, Wokalamba |
| 14 | 450mm - 1400mm | Pepo | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Pepo |
Mtundu5 - ENfit 3-njira cholumikizira kudyetsa chubu
PVC No-DEHP, cholumikizira cha ENfit cha njira zitatu, chodyetsera pakamwa/mphuno
Cholumikizira cha 1—Njira zitatu 2— Malo olowera 3—Mphete yolumikizira 4—Tetezani chivundikiro 5—Chingwe
| Chubu OD/Fr | Utali wa chubu/mm | Mtundu Wolumikizira | Chiwerengero cha odwala chomwe chikuganiziridwa |
| 5 | 450mm - 600mm | Pepo | Mwana wazaka 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Pepo | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Pepo | Mwana>zaka 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pepo | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Pepo | Wamkulu, Wokalamba |
| 14 | 450mm - 1400mm | Pepo | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Pepo |












