Tiùb Beathachaidh Steirile airson Cleachdadh Aonar
Feartan Bathar
| Cleachdadh san amharc | Tha an toradh seo freagarrach airson aonadan meidigeach gus beathachadh a stealladh a-steach do dh’euslaintich nach urrainn ithe airson ùine às dèidh lannsaireachd. |
| Structar agus co-dhèanamh | Tha an toradh air a dhèanamh suas de catheter agus ceanglaiche, is e polyvinyl chloride an stuth, tha an toradh air a sterilachadh le ethylene oxide, aon chleachdadh. |
| Prìomh Stuth | PVC (gun DEHP) meidigeach, ABS |
| Beatha sgeilp | 5 bliadhna |
| Teisteanas agus Dearbhadh Càileachd | A rèir RIAGHAILT (AE) 2017/745 PÀRLAIMINT NA h-Eòrpa AGUS NA COMHAIRLE (Clas CE: IIa) Tha am pròiseas saothrachaidh a rèir Siostam Càileachd ISO 13485. |
Paramadairean Bathar
Seòrsa 1 - Srònach a' biathadh tiùb
PVC Gun DEHP, Ceanglaiche caip amalaichte, biathadh nasal
1—Tiùbadh 2— Ceanglaiche caip amalaichte
| Tiùb OD/Fr | Fad an tiùba/mm | Dath a' Cheangail | Àireamh-shluaigh euslaintich a thathar a’ moladh |
| 5 | 450mm - 600mm | Glas | Pàiste 1-6 bliadhna a dh'aois |
| 6 | 450mm - 600mm | Uaine | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Gorm | Pàiste > 6 bliadhna, Inbheach, Seann Daoine |
| 10 | 450mm - 1400mm | Dubh |
Seòrsa2 - Stamag tiùb
PVC Gun DEHP, Ceanglaiche tunail, Biathadh beòil
Ceanglaiche 1-tiùbaidh 2-tunail
| Tiùb OD/Fr | Fad an tiùba/mm | Dath a' Cheangail | Àireamh-shluaigh euslaintich a thathar a’ moladh |
| 6 | 450mm - 600mm | Uaine | Pàiste 1-6 bliadhna a dh'aois |
| 8 | 450mm - 1400mm | Gorm | Pàiste>6 bliadhna |
| 10 | 450mm - 1400mm | Dubh | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Geal |
Inbheach, Seann Daoine |
| 14 | 450mm - 1400mm | Uaine | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Orains | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Dearg | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Buidhe | |
| 22 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | |
| 24 | 450mm - 1400mm | Gorm | |
| 25 | 450mm - 1400mm | Dubh | |
| 26 | 450mm - 1400mm | Geal | |
| 28 | 450mm - 1400mm | Uaine | |
| 30 | 450mm - 1400mm | Glas | |
| 32 | 450mm - 1400mm | Donn | |
| 34 | 450mm - 1400mm | Dearg | |
| 36 | 450mm - 1400mm | Orains |
Seòrsa3 - Leibhin tiùb
PVC Gun DEHP, Ceanglaiche tunail, Biadhadh beòil
Ceanglaiche 1-tiùbaidh 2-tunail
| Tiùb OD/Fr | Fad an tiùba/mm | Dath a' Cheangail | Àireamh-shluaigh euslaintich a thathar a’ moladh |
| 8 | 450mm - 1400mm | Gorm | Pàiste>6 bliadhna |
| 10 | 450mm - 1400mm | Dubh | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Geal | Inbheach, Seann Daoine |
| 14 | 450mm - 1400mm | Uaine | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Orains | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Dearg | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Buidhe |
Seòrsa4 - ENfit dìreach ceanglaiche a' biathadh tiùb
PVC Gun DEHP, Ceanglaiche dìreach ENfit, Biadhadh beòil/sròin
1—Caip dìona 2—Fàinne ceangail 3— Port ruigsinneachd 4—Tiùban
| Tiùb OD/Fr | Fad an tiùba/mm | Dath a' Cheangail | Àireamh-shluaigh euslaintich a thathar a’ moladh |
| 5 | 450mm - 600mm | Purpaidh | Pàiste 1-6 bliadhna a dh'aois |
| 6 | 450mm - 600mm | Purpaidh | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | Pàiste>6 bliadhna |
| 10 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | Inbheach, Seann Daoine |
| 14 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Purpaidh |
Seòrsa5 - ENfit 3-slighe ceanglaiche a' biathadh tiùb
PVC Gun DEHP, Ceanglaiche 3-shligheach ENfit, Biadhadh beòil/sròin
1—Ceanglaiche 3-shligheach 2— Port ruigsinneachd 3—Fàinne ceangail 4—Caip dìon 5—Tiùban
| Tiùb OD/Fr | Fad an tiùba/mm | Dath a' Cheangail | Àireamh-shluaigh euslaintich a thathar a’ moladh |
| 5 | 450mm - 600mm | Purpaidh | Pàiste 1-6 bliadhna a dh'aois |
| 6 | 450mm - 600mm | Purpaidh | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | Pàiste>6 bliadhna |
| 10 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | Inbheach, Seann Daoine |
| 14 | 450mm - 1400mm | Purpaidh | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Purpaidh |












