Ityhubhu Yokondla Engenazintsholongwane Yokusetyenziswa Kanye
Iimpawu zeMveliso
| Ukusetyenziswa okucwangcisiweyo | Le mveliso ifanelekile kwiiyunithi zonyango ukufaka izondlo kwizigulana ezingakwaziyo ukutya okwethutyana emva kotyando. |
| Ulwakhiwo kunye nomgquba | Le mveliso iqulathe i-catheter kunye ne-connector, izinto ziyi-polyvinyl chloride, imveliso ihlanjululwa yi-ethylene oxide, isetyenziswa kanye. |
| Izinto eziphambili | I-Medical Polyvinyl Chloride PVC (engena-DEHP), i-ABS |
| Beka ubomi kwishelufa | Iminyaka emi-5 |
| Isiqinisekiso kunye noQinisekiso loMgangatho | Ngokuhambelana noMgqaliselo (i-EU) ka-2017/745 wePalamente yaseYurophu kunye neBhunga (udidi lwe-CE: IIa) Inkqubo yokuvelisa ihambelana neNkqubo yoMgangatho ye-ISO 13485. |
Iiparamitha zeMveliso
Uhlobo 1 - Impumlo ukondla ityhubhu
I-PVC No-DEHP, Isixhumi sesiciko esidibeneyo, ukondla impumlo
1—Ityhubhu 2— Isixhumi sesigqubuthelo esidityanisiweyo
| Ityhubhu OD/Fr | Ubude betyhubhu/mm | Umbala woQhagamshelo | Inani labantu abacetyiswayo |
| 5 | 450mm - 600mm | Ngwevu | Umntwana oneminyaka eli-1 ukuya kweyesi-6 ubudala |
| 6 | 450mm - 600mm | Luhlaza | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Luhlaza | Umntwana > Iminyaka eyi-6, Umntu omdala, Okhulileyo |
| 10 | 450mm - 1400mm | Mnyama |
Uhlobo2 - Isisu ityhubhu
I-PVC No-DEHP, isixhumi seFunnel, Ukutya ngomlomo
Isixhumi se-2-funnel esinetyhubhu enye
| Ityhubhu OD/Fr | Ubude betyhubhu/mm | Umbala woQhagamshelo | Inani labantu abacetyiswayo |
| 6 | 450mm - 600mm | Luhlaza | Umntwana oneminyaka eli-1 ukuya kweyesi-6 ubudala |
| 8 | 450mm - 1400mm | Luhlaza | Umntwana>Iminyaka emi-6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Mnyama | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Mhlophe |
Abantu abadala, Abantu abadala |
| 14 | 450mm - 1400mm | Luhlaza | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Orenji | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Bomvu | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Lubhelu | |
| 22 | 450mm - 1400mm | Mfusa | |
| 24 | 450mm - 1400mm | Luhlaza | |
| 25 | 450mm - 1400mm | Mnyama | |
| 26 | 450mm - 1400mm | Mhlophe | |
| 28 | 450mm - 1400mm | Luhlaza | |
| 30 | 450mm - 1400mm | Ngwevu | |
| 32 | 450mm - 1400mm | Ntsundu | |
| 34 | 450mm - 1400mm | Bomvu | |
| 36 | 450mm - 1400mm | Orenji |
Uhlobo3 - ULevin ityhubhu
I-PVC No-DEHP, isixhumi seFunnel, Ukutya ngomlomo
Isixhumi se-2-funnel esinetyhubhu enye
| Ityhubhu OD/Fr | Ubude betyhubhu/mm | Umbala woQhagamshelo | Inani labantu abacetyiswayo |
| 8 | 450mm - 1400mm | Luhlaza | Umntwana>Iminyaka emi-6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Mnyama | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Mhlophe | Abantu abadala, Abantu abadala |
| 14 | 450mm - 1400mm | Luhlaza | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Orenji | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Bomvu | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Lubhelu |
Uhlobo4 - I-ENfit Ngqo isinxibelelanisi ukondla ityhubhu
I-PVC No-DEHP, isixhumi esithe nkqo se-ENfit, Ukutya ngomlomo/ngempumlo
1—Khusela isivalo 2—Isangqa sokudibanisa 3— Isango lokufikelela 4—Ityhubhu
| Ityhubhu OD/Fr | Ubude betyhubhu/mm | Umbala woQhagamshelo | Inani labantu abacetyiswayo |
| 5 | 450mm - 600mm | Mfusa | Umntwana oneminyaka eli-1 ukuya kweyesi-6 ubudala |
| 6 | 450mm - 600mm | Mfusa | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Mfusa | Umntwana>Iminyaka emi-6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Mfusa | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Mfusa | Abantu abadala, Abantu abadala |
| 14 | 450mm - 1400mm | Mfusa | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Mfusa |
Uhlobo5 - I-ENfit 3-indlela isinxibelelanisi ukondla ityhubhu
I-PVC No-DEHP, isixhumi se-ENfit esineendlela ezintathu, Ukutya ngomlomo/ngempumlo
Isixhumi esi-1—Iindlela ezi-3 2—Isango lokufikelela 3—Iringi yesixhumi 4—Isivalo sokukhusela 5—Ityhubhu
| Ityhubhu OD/Fr | Ubude betyhubhu/mm | Umbala woQhagamshelo | Inani labantu abacetyiswayo |
| 5 | 450mm - 600mm | Mfusa | Umntwana oneminyaka eli-1 ukuya kweyesi-6 ubudala |
| 6 | 450mm - 600mm | Mfusa | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Mfusa | Umntwana>Iminyaka emi-6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Mfusa | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Mfusa | Abantu abadala, Abantu abadala |
| 14 | 450mm - 1400mm | Mfusa | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Mfusa |












