Sepeipi sa ho Fepa se Hloekileng Bakeng sa Tšebeliso e le 'Ngoe
Likarolo tsa Sehlahisoa
| Tšebeliso e reriloeng | Sehlahisoa sena se loketse diyuniti tsa bongaka ho kenya dikotla ho bakudi ba sa kgoneng ho ja ka nakoana kamora opereishene. |
| Sebopeho le manyolo | Sehlahisoa sena se na le catheter le sehokelo, thepa ke polyvinyl chloride, sehlahisoa se hloekisoa ka ethylene oxide, se sebelisoa hang feela. |
| Boitsebiso bo ka Sehloohong | Bongaka ba Polyvinyl Chloride PVC (Ha e na DEHP), ABS |
| Nako ea ho boloka lintho | Lilemo tse 5 |
| Setifikeiti le Tiisetso ea Boleng | Ho latela MOLAO (EU) 2017/745 WA PARATMENTE YA EUROPE LE WA LEKGOTLA (CE Class: IIa) Ts'ebetso ea tlhahiso e latela Sistimi ea Boleng ea ISO 13485. |
Liparamente tsa Sehlahisoa
Mofuta 1 - Nko ho fepa phaephe
PVC No-DEHP, Sehokelo sa sekoahelo se kopaneng, ho fepa nko
1—Sehokelo sa liphaephe 2— Sehokelo sa sekoahelo se kopantsoeng
| Tube OD/Fr | Bolelele ba tube/mm | 'Mala oa Sehokelo | Palo e khothalelitsoeng ea bakuli |
| 5 | 450mm - 600mm | Putsoa | Ngoana ea lilemo li 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Botala | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Putsoa | Ngoana > Lilemo tse 6, Motho e Moholo, Batho ba baholo |
| 10 | 450mm - 1400mm | Botsho |
Mofuta2 - Mpa phaephe
PVC No-DEHP, Sehokelo sa Funnel, Ho fepa ka molomo
Sehokelo sa 2-funnel se nang le phaephe e le 'ngoe
| Tube OD/Fr | Bolelele ba tube/mm | 'Mala oa Sehokelo | Palo e khothalelitsoeng ea bakuli |
| 6 | 450mm - 600mm | Botala | Ngoana ea lilemo li 1-6 |
| 8 | 450mm - 1400mm | Putsoa | Ngoana>Lilemo tse 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Botsho | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Bosweu |
Motho e moholo, Batho ba baholo |
| 14 | 450mm - 1400mm | Botala | |
| 16 | 450mm - 1400mm | namunu | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Bofubelu | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Bosehla | |
| 22 | 450mm - 1400mm | Pherese | |
| 24 | 450mm - 1400mm | Putsoa | |
| 25 | 450mm - 1400mm | Botsho | |
| 26 | 450mm - 1400mm | Bosweu | |
| 28 | 450mm - 1400mm | Botala | |
| 30 | 450mm - 1400mm | Putsoa | |
| 32 | 450mm - 1400mm | Sootho | |
| 34 | 450mm - 1400mm | Bofubelu | |
| 36 | 450mm - 1400mm | namunu |
Mofuta3 - Levin phaephe
PVC No-DEHP, Sehokelo sa Funnel, Phepo ea molomo
Sehokelo sa 2-funnel se nang le phaephe e le 'ngoe
| Tube OD/Fr | Bolelele ba tube/mm | 'Mala oa Sehokelo | Palo e khothalelitsoeng ea bakuli |
| 8 | 450mm - 1400mm | Putsoa | Ngoana>Lilemo tse 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Botsho | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Bosweu | Motho e moholo, Batho ba baholo |
| 14 | 450mm - 1400mm | Botala | |
| 16 | 450mm - 1400mm | namunu | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Bofubelu | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Bosehla |
Mofuta4 - ENfit Setereiti sehokelo ho fepa phaephe
PVC No-DEHP, Sehokelo se otlolohileng sa ENfit, Ho fepa ka molomo/nko
1—Sireletsa sekoahelo 2—Lesale la sehokelo 3— Kou ea phihlello 4—Tube
| Tube OD/Fr | Bolelele ba tube/mm | 'Mala oa Sehokelo | Palo e khothalelitsoeng ea bakuli |
| 5 | 450mm - 600mm | Pherese | Ngoana ea lilemo li 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Pherese | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Pherese | Ngoana>Lilemo tse 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pherese | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Pherese | Motho e moholo, Batho ba baholo |
| 14 | 450mm - 1400mm | Pherese | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Pherese |
Mofuta5 - ENfit 3-tsela sehokelo ho fepa phaephe
PVC No-DEHP, sehokelo sa ENfit sa litsela tse 3, Ho fepa ka molomo/nko
Sehokelo sa 1—Tsela e 3 2— Kou ea phihlello 3—Lesale la sehokelo 4—Sireletsa sekoahelo 5—Tube
| Tube OD/Fr | Bolelele ba tube/mm | 'Mala oa Sehokelo | Palo e khothalelitsoeng ea bakuli |
| 5 | 450mm - 600mm | Pherese | Ngoana ea lilemo li 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Pherese | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Pherese | Ngoana>Lilemo tse 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Pherese | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Pherese | Motho e moholo, Batho ba baholo |
| 14 | 450mm - 1400mm | Pherese | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Pherese |












