Bakararre Ciyar da Tube Don Amfani Guda ɗaya
Fasallolin Samfura
| Amfani da aka yi niyya | Wannan samfurin ya dace da sassan kiwon lafiya don allurar sinadarai masu gina jiki ga marasa lafiya waɗanda ba za su iya cin abinci na ɗan lokaci ba bayan tiyata. |
| Tsarin da takin zamani | Samfurin ya ƙunshi catheter da mahaɗi, kayan shine polyvinyl chloride, ana tsaftace samfurin ta hanyar ethylene oxide, ana amfani dashi sau ɗaya. |
| Babban Kayan | Polyvinyl Chloride na Likita (Ba ya dauke da DEHP), ABS |
| Tsawon lokacin shiryayye | Shekaru 5 |
| Takaddun shaida da Tabbatar da Inganci | Bisa ga Dokar (EU) 2017/745 ta Majalisar Turai da ta Majalisa (Aji na CE: IIa) Tsarin kera kayayyaki yana bin tsarin ingancin ISO 13485. |
Sigogin Samfura
Nau'i 1 - Hanci ciyarwa bututu
PVC No-DEHP, Mai haɗa murfin da aka haɗa, ciyar da hanci
1—Bututu 2— Haɗa murfin da aka haɗa
| Tube OD/Fr | Tsawon bututu/mm | Launin Mai Haɗawa | Yawan marasa lafiya da aka ba da shawarar |
| 5 | 450mm - 600mm | Launin toka | Yaro shekara 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Kore | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Shuɗi | Yaro/Shekaru 6, Babba, Tsofaffi |
| 10 | 450mm - 1400mm | Baƙi |
Nau'i2 - Ciki bututu
PVC No-DEHP, Mai haɗa mazurari, Ciyar da baki
Mai haɗa bututu 1 mai haɗin rami 2
| Tube OD/Fr | Tsawon bututu/mm | Launin Mai Haɗawa | Yawan marasa lafiya da aka ba da shawarar |
| 6 | 450mm - 600mm | Kore | Yaro shekara 1-6 |
| 8 | 450mm - 1400mm | Shuɗi | Yaro>Shekaru 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Baƙi | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Fari |
Babba, Tsofaffi |
| 14 | 450mm - 1400mm | Kore | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Lemu | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Ja | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Rawaya | |
| 22 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | |
| 24 | 450mm - 1400mm | Shuɗi | |
| 25 | 450mm - 1400mm | Baƙi | |
| 26 | 450mm - 1400mm | Fari | |
| 28 | 450mm - 1400mm | Kore | |
| 30 | 450mm - 1400mm | Toka-toka | |
| 32 | 450mm - 1400mm | Ruwan kasa | |
| 34 | 450mm - 1400mm | Ja | |
| 36 | 450mm - 1400mm | Lemu |
Nau'i3 - Levin bututu
PVC No-DEHP, Mai haɗa mazurari, Ciyar da baki
Mai haɗa bututu 1 mai haɗin rami 2
| Tube OD/Fr | Tsawon bututu/mm | Launin Mai Haɗawa | Yawan marasa lafiya da aka ba da shawarar |
| 8 | 450mm - 1400mm | Shuɗi | Yaro>Shekaru 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Baƙi | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Fari | Babba, Tsofaffi |
| 14 | 450mm - 1400mm | Kore | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Lemu | |
| 18 | 450mm - 1400mm | Ja | |
| 20 | 450mm - 1400mm | Rawaya |
Nau'i4 - ENFIT madaidaiciya mahaɗi ciyarwa bututu
PVC No-DEHP, ENfit Madaidaicin mahaɗi, Ciyar da baki/hanci
1—Kare murfi 2—Zoben mahaɗi 3— Tashar shiga 4—Bututu
| Tube OD/Fr | Tsawon bututu/mm | Launin Mai Haɗawa | Yawan marasa lafiya da aka ba da shawarar |
| 5 | 450mm - 600mm | Shuɗi mai launin shunayya | Yaro shekara 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Shuɗi mai launin shunayya | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | Yaro>Shekaru 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | Babba, Tsofaffi |
| 14 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya |
Nau'i5 - ENFIT 3-hanya mahaɗi ciyarwa bututu
PVC No-DEHP, ENfit mai haɗin hanyoyi 3, Ciyar da baki/hanci
1—Mai haɗawa ta Hanya 3— Tashar shiga 3—Zoben haɗi 4—Kare murfin 5—Bututu
| Tube OD/Fr | Tsawon bututu/mm | Launin Mai Haɗawa | Yawan marasa lafiya da aka ba da shawarar |
| 5 | 450mm - 600mm | Shuɗi mai launin shunayya | Yaro shekara 1-6 |
| 6 | 450mm - 600mm | Shuɗi mai launin shunayya | |
| 8 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | Yaro>Shekaru 6 |
| 10 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | |
| 12 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | Babba, Tsofaffi |
| 14 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya | |
| 16 | 450mm - 1400mm | Shuɗi mai launin shunayya |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi












