Kateter Suction Gred Perubatan/ Suction Menyambung Suction
Ciri -ciri produk
| Penggunaan yang dimaksudkan | Kateter sedutan menghubungkan ke mesin sedutan dan menggunakan tiub untuk mengeluarkan Lendir dari paru -paru pesakit, menghalang tercekik dan kematian. Produk ini mempunyai tiga fungsi: menghubungkan, mengangkut dan mengawal aliran sedutan. | 
| Struktur dan komposisi | Produk ini terdiri daripada pemasangan injap vakum, kateter dan penyambung. Produk ini adalah etilena oksida yang disterilkan untuk kegunaan tunggal. | 
| Bahan utama | PVC Polyvinyl Chloride Perubatan, Polistiren Perubatan PS | 
| Kehidupan rak | 5 tahun | 
| Jaminan pensijilan dan kualiti | Selaras dengan Arahan Peranti Perubatan Eropah 93/42/EEC (Kelas CE: ILA) Proses pembuatan mematuhi sistem kualiti ISO 13485. | 
Parameter produk
① Type 1 - PVC No -Dehp, Penyambung Injap Kawalan Vakum
1-Badan injap (Penyambung injap kawalan vakum)
2 -Adapter(Penyambung injap kawalan vakum)3- tiub
Rajah 1: Lukisan untuk jenis Kawalan Vakum Kawalan Vakum Penyambung Suction
| Tiub od/fr | Panjang tiub/mm | Warna penyambung | Tkedudukan orifis erminal | Percetakan skala | Populasi pesakit yang dicadangkan | 
| 5 | 100MM - 600mm | Kelabu | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | Kanak-kanak 1-6 tahun | 
| 6 | 100MM - 600mm | Hijau ringan | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 7 | 100MM - 600mm | Gading | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 8 | 100MM - 600mm | Biru muda | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | Anak > 6 tahun | 
| 10 | 100MM - 600mm | Hitam | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 12 | 100MM - 600mm | Putih | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | Dewasa, geriatrik | 
| 14 | 100MM - 600mm | Hijau | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 16 | 100MM - 600mm | Oren | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 18 | 100MM - 600mm | Merah | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | 
② Type 2 - PVC No -Dehp, Penyambung Corong
1 -tubing 2- penyambung corong
Rajah 2: Menggambar Kateter Suction Penyambung Corong Jenis
| Tiub od/fr | Panjang tiub/mm | Warna penyambung | Tkedudukan orifis erminal | Percetakan skala | Populasi pesakit yang dicadangkan | 
| 6 | 100MM - 600mm | Hijau ringan | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | Kanak-kanak 1-6 tahun | 
| 8 | 100MM - 600mm | Biru muda | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | Anak > 6 tahun | 
| 10 | 100MM - 600mm | Hitam | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 12 | 100MM - 600mm | Putih | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | Dewasa, geriatrik | 
| 14 | 100MM - 600mm | Hijau | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 16 | 100MM - 600mm | Oren | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 18 | 100MM - 600mm | Merah | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | |
| 20 | 100MM - 600mm | Kuning | Bertentangan/ektopik | Dicetak/tidak dicetak | 
 
                 













