PROMPTU Medical Grade SUCTION CATHETER / SUCTUS Connectens TUBULUM
Product Features
| Intendebat usum | SUCTION CATHETER coniungit ad suctionem machina et utitur fistulam ad removendum est Mucus ex pulmone aegris, ne suffocatio et mortem. Quod productum habet tres munera: connectens, transportandum et moderantum fluxus ad suctu. |
| Structuram et compositio | Quod productum est de vacuo valvae decet, CATHETER et iungo. Quod productum est ethylene cadmiae sterilis ad unum usum. |
| Principalis materiales | Medical Polyvinyl chloride PVC, medicinae Polystyrene Ps |
| PLUTEUM vitae | V annorum |
| Certification et qualitas Fides | In obsequio cum Europae Medical fabrica directive XCIII / XLII / EEC (CE classis: ILA) Vestibulum processus in obsequio cum ISO (XIII) CDLXXXV qualis ratio. |
Productum parametri
① Typus I - PVC Nemo-Dehp, Vacuum Imperium CYMBALON Iungo
1-Valvae corpus (Vacuum imperium valvae COPULATOR)
II, nibh(Vacuum imperium valvae COPULATOR)3 Tubing
Figura I: Drawing ad genus vacuo imperium valvae COCTUS SUCTION CATHETER
| Tube Od / ps | Tubus longitudinem / mm | COLOR | TErumminal ORICIUM Position | Scale printing | Suggesserant patientes population |
| 5 | Cmm - 600mm | Griseo | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | Puer 1-6 annorum |
| 6 | Cmm - 600mm | Lux viride | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 7 | Cmm - 600mm | Ebur | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 8 | Cmm - 600mm | Blue | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | Puer> VI annorum |
| 10 | Cmm - 600mm | Niger | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 12 | Cmm - 600mm | Alba | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | Adulta, geriatric |
| 14 | Cmm - 600mm | Viride | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 16 | Cmm - 600mm | Orange | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 18 | Cmm - 600mm | Ruber | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus |
② Type II - PVC non-Dehp, infundibulum iungo
I-Tubing 2- infundibulum iungo
Figura II: Drawing ad genus infundibulum iungo suction catheter
| Tube Od / ps | Tubus longitudinem / mm | COLOR | TErumminal ORICIUM Position | Scale printing | Suggesserant patientes population |
| 6 | Cmm - 600mm | Lux viride | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | Puer 1-6 annorum |
| 8 | Cmm - 600mm | Blue | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | Puer> VI annorum |
| 10 | Cmm - 600mm | Niger | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 12 | Cmm - 600mm | Alba | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | Adulta, geriatric |
| 14 | Cmm - 600mm | Viride | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 16 | Cmm - 600mm | Orange | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 18 | Cmm - 600mm | Ruber | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus | |
| 20 | Cmm - 600mm | Flavus | Contrarium / ectopic | Typis / Infectus |














