Weggooibare mediese graad suigkateter/ suigverbindingsbuis
Produkkenmerke
| Bedoelde gebruik | Die suigkateter word aan 'n suigmasjien gekoppel en gebruik 'n buis om die slym van die longe van die pasiënte, wat verstikking en dood voorkom. Die produk het drie funksies: die vloei van die suiging verbind, vervoer en beheer. | 
| Struktuur en kompossie | Die produk bestaan uit 'n vakuumkleppassing, 'n kateter en 'n aansluiting. Die produk is etileenoksied wat gesteriliseer is vir enkelgebruik. | 
| Belangrike materiaal | Mediese polivinielchloried PVC, mediese polistireen PS | 
| Raklewe | 5 jaar | 
| Sertifisering en kwaliteitsversekering | In ooreenstemming met die Europese Mediese Toestelle -richtlijn 93/42/EEG (CE -klas: ILA) Die vervaardigingsproses voldoen aan die ISO 13485 -kwaliteitstelsel. | 
Produkparameters
① Tipe 1 - PVC NO -DEHP, vakuumbeheerklepverbinding
1—Klep liggaam (Vakuumbeheerklepverbinding)
2 - adapter(Vakuumbeheerklepverbinding)3 - buis
Figuur 1: Tekening vir tipe vakuumbeheerklepverbinding suigkateter
| Buis od/fr | Buislengte/mm | Aansluitingskleur | TErminale openingsposisie | Skaaldruk | Voorgestelde pasiëntpopulasie | 
| 5 | 100MM - 600 mm | Grys | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | Kind 1-6 jaar | 
| 6 | 100MM - 600 mm | Liggroen | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 7 | 100MM - 600 mm | Ivoor | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 8 | 100MM - 600 mm | Ligblou | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | Kind > 6 jaar | 
| 10 | 100MM - 600 mm | Swart | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 12 | 100MM - 600 mm | Wit | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | Volwasse, geriatries | 
| 14 | 100MM - 600 mm | Groen | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 16 | 100MM - 600 mm | Lemoen | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 18 | 100MM - 600 mm | Rooi | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | 
② Tipe 2 - PVC NO -DEHP, tregter -aansluiting
1 - Tubing 2— tregteraansluiting
Figuur 2: Tekening vir tipe tregter -aansluiting suigkateter
| Buis od/fr | Buislengte/mm | Aansluitingskleur | TErminale openingsposisie | Skaaldruk | Voorgestelde pasiëntpopulasie | 
| 6 | 100MM - 600 mm | Liggroen | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | Kind 1-6 jaar | 
| 8 | 100MM - 600 mm | Ligblou | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | Kind > 6 jaar | 
| 10 | 100MM - 600 mm | Swart | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 12 | 100MM - 600 mm | Wit | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | Volwasse, geriatries | 
| 14 | 100MM - 600 mm | Groen | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 16 | 100MM - 600 mm | Lemoen | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 18 | 100MM - 600 mm | Rooi | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | |
| 20 | 100MM - 600 mm | Geel | Teenoorgestelde/ektopies | Gedruk/ongedrukte | 
 
                 













