I-sterile ukondla ishubhu yokusetshenziswa okukodwa
Izici zomkhiqizo
| Ukusetshenziswa okuhlosiwe | Lo mkhiqizo ulungele amayunithi ezokwelashwa ukuze afake izakhamzimba ezigulini ezingeke zikwazi ukudla ngemuva kokuhlinzwa. |
| Ukwakheka nokuhlanganiswa | Umkhiqizo uqukethe i-catheter nesixhumi, impahla yi-polyvinyl chloride, umkhiqizo ugcotshwe yi-ethylene oxide, ukusetshenziswa okukodwa. |
| Izinto eziphambili | I-POLYVInyl Chloride PVC (AMA-AHP-Free), ABS |
| Impilo yeshelufu | Iminyaka emi-5 |
| Ukuqinisekiswa kwesitifiketi nokuqinisekiswa kwekhwalithi | Ngokuhambisana nomthethonqubo (EU) 2017/745 yePhalamende laseYurophu kanye noMkhandlu (isigaba se-CE: IIA) Inqubo yokukhiqiza ihambisana nohlelo lwekhwalithi ye-ISO 13485. |
Amapharamitha Womkhiqizo
Ukuthayipha 1 - -Esabayo ukondla ithumbu
I-PVC NO-DEHP, Isixhumi esihlanganisiwe se-Cap, ukondla kwamakhala
I-1-tubing 2- Integrated cap Isixhumi
| Ishubhu od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala wesixhumi | Inani eliphakanyisiwe lesiguli |
| 5 | I-450mm - 600mm | -Mpunga | Ingane Eminyakeni engu-1-6 |
| 6 | I-450mm - 600mm | -Yimpatho | |
| 8 | I-450mm - 1400mm | -Luhlaza okwesibhakabhaka | Ingane> Iminyaka eyi-6, abantu abadala, i-geriatric |
| 10 | I-450mm - 1400mm | -Mnyama |
Ukuthayipha2 - Isisu ithumbu
I-PVC NO-DEHP, Isixhumi se-Funnel, Ukudla ngomlomo
I-1-tubing 2 Isixhumi se-Funnel
| Ishubhu od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala wesixhumi | Inani eliphakanyisiwe lesiguli |
| 6 | I-450mm - 600mm | -Yimpatho | Ingane Eminyakeni engu-1-6 |
| 8 | I-450mm - 1400mm | -Luhlaza okwesibhakabhaka | Ingane>Iminyaka engu-6 |
| 10 | I-450mm - 1400mm | -Mnyama | |
| 12 | I-450mm - 1400mm | Okumhlophe |
Abantu abadala, geriaric |
| 14 | I-450mm - 1400mm | -Yimpatho | |
| 16 | I-450mm - 1400mm | iwolintshi | |
| 18 | I-450mm - 1400mm | -Bomvu | |
| 20 | I-450mm - 1400mm | -Qanda | |
| 22 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | |
| 24 | I-450mm - 1400mm | -Luhlaza okwesibhakabhaka | |
| 25 | I-450mm - 1400mm | -Mnyama | |
| 26 | I-450mm - 1400mm | Okumhlophe | |
| 28 | I-450mm - 1400mm | -Yimpatho | |
| 30 | I-450mm - 1400mm | -Mpunga | |
| 32 | I-450mm - 1400mm | -Nsundu | |
| 34 | I-450mm - 1400mm | -Bomvu | |
| 36 | I-450mm - 1400mm | iwolintshi |
Ukuthayipha+ - Ulengi ithumbu
I-PVC NO-DEHP, Isixhumi se-Funnel, Ukudla ngomlomo
I-1-tubing 2 Isixhumi se-Funnel
| Ishubhu od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala wesixhumi | Inani eliphakanyisiwe lesiguli |
| 8 | I-450mm - 1400mm | -Luhlaza okwesibhakabhaka | Ingane>Iminyaka engu-6 |
| 10 | I-450mm - 1400mm | -Mnyama | |
| 12 | I-450mm - 1400mm | Okumhlophe | Abantu abadala, geriaric |
| 14 | I-450mm - 1400mm | -Yimpatho | |
| 16 | I-450mm - 1400mm | iwolintshi | |
| 18 | I-450mm - 1400mm | -Bomvu | |
| 20 | I-450mm - 1400mm | -Qanda |
Ukuthayipha4 - Enker Qondile isixhumi ukondla ithumbu
I-PVC NO-DEHP, ENFIT Isixhumi Sokuqondisa, Omlomo / Nasal Feed
I-Porting ye-CAP-CONT CAP-CAP-CONT 3- I-TOPT YAMAHHALA 4-
| Ishubhu od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala wesixhumi | Inani eliphakanyisiwe lesiguli |
| 5 | I-450mm - 600mm | -Okusabukhwebezane | Ingane Eminyakeni engu-1-6 |
| 6 | I-450mm - 600mm | -Okusabukhwebezane | |
| 8 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | Ingane>Iminyaka engu-6 |
| 10 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | |
| 12 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | Abantu abadala, geriaric |
| 14 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | |
| 16 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane |
UkuthayiphaOkuthengwa edolo - Enker 3-indlela isixhumi ukondla ithumbu
I-PVC NO-DEHP, ENFIT 3-Way Isixhumi, Oral / Nasal Feed
Isixhumi sesi-1-3-Way Port Part 3-Isixhumi Ring 4-Diuted Cap 5-Tubani
| Ishubhu od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala wesixhumi | Inani eliphakanyisiwe lesiguli |
| 5 | I-450mm - 600mm | -Okusabukhwebezane | Ingane Eminyakeni engu-1-6 |
| 6 | I-450mm - 600mm | -Okusabukhwebezane | |
| 8 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | Ingane>Iminyaka engu-6 |
| 10 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | |
| 12 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | Abantu abadala, geriaric |
| 14 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane | |
| 16 | I-450mm - 1400mm | -Okusabukhwebezane |












