Ukutyisa i-tube yokutya okungafunekiyo
Iimpawu zeMveliso
| Ukusetyenziswa kwenjongo | Le mveliso ifanelekile kwiiyunithi zonyango ukuba ikhuphe izakha-mzimba kwizigulana ezingenakutya okwethutyana emva kotyando. | 
| Ulwakhiwo kunye nokudityaniswa | Imveliso iqulathe i-catheter kunye nomnxibelelanisi, umxholo yi-polyvinyl chloride, imveliso ichithwa yi-Ethylene oxide, ukusetyenziswa okungatshatanga. | 
| Inqaku eliphambili | I-Polyviny ye-Polyviny ye-PVC ye-PVC (Dehp-free), Abs | 
| Beka ubomi kwishelufa | Iminyaka emi-5 | 
| Isiqinisekiso kunye nokuqinisekiswa komgangatho | Ukuthobela ummiselo (i-EU) ngo-2017/745 yePalamente yaseYurophu kunye neBhunga (CIL: IIA) Inkqubo yemveliso ihambelane nenkqubo ye-ISWI 13485. | 
I-parameter yemveliso
Uhlobo 1 - I-nasal ukondla ityhubhu
I-PVC UNEhp, isinxibelelanisi se-cap esidibeneyo, ukondla amampunge
I-1-tubing 2- edibeneyo yesinxibelelanisi se-cap
| Ityhubhu ye-od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala woqhagamshelo | Ucebise ubuchule bobudala | 
| 5 | I-450mm-600mm | Ngwevu | Iminyaka eyi-1-6 yeminyaka | 
| 6 | I-450mm-600mm | Luhlaza | |
| 8 | I-450mm-1400mm | Luhlaza | Umntwana> Iminyaka emi-6, abantu abadala, i-Geriatric | 
| 10 | I-450mm-1400mm | Mnyama | 
Uhlobo2 - Isisu ityhubhu
I-PVC UNEHP, isinxibelelanisi se-funling, ukondla ngomlomo
I-1-tubling 2-functor
| Ityhubhu ye-od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala woqhagamshelo | Ucebise ubuchule bobudala | 
| 6 | I-450mm-600mm | Luhlaza | Iminyaka eyi-1-6 yeminyaka | 
| 8 | I-450mm-1400mm | Luhlaza | Umntwana>Iminyaka emi-6 | 
| 10 | I-450mm-1400mm | Mnyama | |
| 12 | I-450mm-1400mm | Mhlophe | 
 
 
 
 
 
 Umntu omdala, i-Geriatric | 
| 14 | I-450mm-1400mm | Luhlaza | |
| 16 | I-450mm-1400mm | Orenji | |
| 18 | I-450mm-1400mm | Bomvu | |
| 20 | I-450mm-1400mm | Lubhelu | |
| 22 | I-450mm-1400mm | Mfusa | |
| 24 | I-450mm-1400mm | Luhlaza | |
| 25 | I-450mm-1400mm | Mnyama | |
| 26 | I-450mm-1400mm | Mhlophe | |
| 28 | I-450mm-1400mm | Luhlaza | |
| 30 | I-450mm-1400mm | Ngwevu | |
| 32 | I-450mm-1400mm | Ntsundu | |
| 34 | I-450mm-1400mm | Bomvu | |
| 36 | I-450mm-1400mm | Orenji | 
Uhlobo3 - ILevin ityhubhu
I-PVC UNEHP, isinxibelelanisi se-funling, ukondla ngomlomo
I-1-tubling 2-functor
| Ityhubhu ye-od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala woqhagamshelo | Ucebise ubuchule bobudala | 
| 8 | I-450mm-1400mm | Luhlaza | Umntwana>Iminyaka emi-6 | 
| 10 | I-450mm-1400mm | Mnyama | |
| 12 | I-450mm-1400mm | Mhlophe | Umntu omdala, i-Geriatric | 
| 14 | I-450mm-1400mm | Luhlaza | |
| 16 | I-450mm-1400mm | Orenji | |
| 18 | I-450mm-1400mm | Bomvu | |
| 20 | I-450mm-1400mm | Lubhelu | 
Uhlobo4 - I-enfit Ngqo isinxibelelanisi ukondla ityhubhu
I-PVC HO-DEHP, Enfit isixokelelwano esithe tye, i-oral / ialfal
I-1-Khusela i-CAP 2-Connectoctoct iringi yesi-3- fikelela
| Ityhubhu ye-od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala woqhagamshelo | Ucebise ubuchule bobudala | 
| 5 | I-450mm-600mm | Mfusa | Iminyaka eyi-1-6 yeminyaka | 
| 6 | I-450mm-600mm | Mfusa | |
| 8 | I-450mm-1400mm | Mfusa | Umntwana>Iminyaka emi-6 | 
| 10 | I-450mm-1400mm | Mfusa | |
| 12 | I-450mm-1400mm | Mfusa | Umntu omdala, i-Geriatric | 
| 14 | I-450mm-1400mm | Mfusa | |
| 16 | I-450mm-1400mm | Mfusa | 
Uhlobo5 - I-enfit 3-indlela isinxibelelanisi ukondla ityhubhu
I-pvc hahp, enfit 3 yendlela yokuqhagamshelwa kweNdoda, i-Oral / i-Nasal Moning
I-1-6-indlela ye-2- fikelela kwi-Tort 3-Connectoctoctocki 4-husela i-5-tub
| Ityhubhu ye-od / fr | Ubude be-Tube / mm | Umbala woqhagamshelo | Ucebise ubuchule bobudala | 
| 5 | I-450mm-600mm | Mfusa | Iminyaka eyi-1-6 yeminyaka | 
| 6 | I-450mm-600mm | Mfusa | |
| 8 | I-450mm-1400mm | Mfusa | Umntwana>Iminyaka emi-6 | 
| 10 | I-450mm-1400mm | Mfusa | |
| 12 | I-450mm-1400mm | Mfusa | Umntu omdala, i-Geriatric | 
| 14 | I-450mm-1400mm | Mfusa | |
| 16 | I-450mm-1400mm | Mfusa | 
 
                 











