ఒకే ఉపయోగం కోసం శుభ్రమైన దాణా గొట్టం
ఉత్పత్తి లక్షణాలు
| ఉద్దేశించిన ఉపయోగం | శస్త్రచికిత్స తర్వాత తాత్కాలికంగా తినలేకపోతున్న రోగులలోకి పోషకాలను ప్రవేశపెట్టడానికి వైద్య విభాగాలకు ఈ ఉత్పత్తి అనుకూలంగా ఉంటుంది. |
| నిర్మాణం మరియు కంపోస్టియన్ | ఉత్పత్తిలో కాథెటర్ మరియు కనెక్టర్ ఉంటుంది, పదార్థం పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్, ఉత్పత్తి ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్, ఒకే ఉపయోగం ద్వారా క్రిమిరహితం చేయబడుతుంది. |
| ప్రధాన పదార్థం | మెడికల్ పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ పివిసి (డిఇహెచ్పి-ఫ్రీ) , అబ్స్ |
| షెల్ఫ్ లైఫ్ | 5 సంవత్సరాలు |
| ధృవీకరణ మరియు నాణ్యత హామీ | యూరోపియన్ పార్లమెంట్ మరియు కౌన్సిల్ యొక్క రెగ్యులేషన్ (EU) 2017/745 కు అనుగుణంగా (CE తరగతి: IIA) తయారీ ప్రక్రియ ISO 13485 నాణ్యత వ్యవస్థకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. |
ఉత్పత్తి పారామితులు
రకం 1 - నాసికా దాణా ట్యూబ్
పివిసి నో-డిఎహెచ్పి, ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాప్ కనెక్టర్, నాసికా ఫీడింగ్
1 - ట్యూబింగ్ 2— ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాప్ కనెక్టర్
| ట్యూబ్ OD/Fr | ట్యూబ్ పొడవు/మిమీ | కనెక్టర్ రంగు | రోగి జనాభాను సూచించింది |
| 5 | 450 మిమీ - 600 మిమీ | బూడిద | పిల్లవాడు 1-6 సంవత్సరాలు |
| 6 | 450 మిమీ - 600 మిమీ | ఆకుపచ్చ | |
| 8 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నీలం | పిల్లవాడు > 6 సంవత్సరాలు, వయోజన, వృద్ధాప్య |
| 10 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నలుపు |
రకం2 - కడుపు ట్యూబ్
పివిసి నో-డిఎహెచ్పి, గరాటు కనెక్టర్, ఓరల్ ఫీడింగ్
1-ట్యూబింగ్ 2-ఫన్నెల్ కనెక్టర్
| ట్యూబ్ OD/Fr | ట్యూబ్ పొడవు/మిమీ | కనెక్టర్ రంగు | రోగి జనాభాను సూచించింది |
| 6 | 450 మిమీ - 600 మిమీ | ఆకుపచ్చ | పిల్లవాడు 1-6 సంవత్సరాలు |
| 8 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నీలం | పిల్లవాడు>6 సంవత్సరాలు |
| 10 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నలుపు | |
| 12 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | తెలుపు |
వయోజన, వృద్ధాప్య |
| 14 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | ఆకుపచ్చ | |
| 16 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నారింజ | |
| 18 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | ఎరుపు | |
| 20 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పసుపు | |
| 22 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | |
| 24 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నీలం | |
| 25 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నలుపు | |
| 26 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | తెలుపు | |
| 28 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | ఆకుపచ్చ | |
| 30 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | బూడిద | |
| 32 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | బ్రౌన్ | |
| 34 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | ఎరుపు | |
| 36 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నారింజ |
రకం3 - లెవిన్ ట్యూబ్
పివిసి నో-డిఎహెచ్పి, గరాటు కనెక్టర్, ఓరల్ ఫీడింగ్
1-ట్యూబింగ్ 2-ఫన్నెల్ కనెక్టర్
| ట్యూబ్ OD/Fr | ట్యూబ్ పొడవు/మిమీ | కనెక్టర్ రంగు | రోగి జనాభాను సూచించింది |
| 8 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నీలం | పిల్లవాడు>6 సంవత్సరాలు |
| 10 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నలుపు | |
| 12 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | తెలుపు | వయోజన, వృద్ధాప్య |
| 14 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | ఆకుపచ్చ | |
| 16 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | నారింజ | |
| 18 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | ఎరుపు | |
| 20 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పసుపు |
రకం4 - ఎన్ఫిట్ నేరుగా కనెక్టర్ దాణా ట్యూబ్
పివిసి నో-డిహెచ్పి, ఎన్ఫిట్ స్ట్రెయిట్ కనెక్టర్, నోటి/నాసికా దాణా
1 - ప్రొటెక్ట్ క్యాప్ 2 - కనెక్టర్ రింగ్ 3— యాక్సెస్ పోర్ట్ 4 - ట్యూబింగ్
| ట్యూబ్ OD/Fr | ట్యూబ్ పొడవు/మిమీ | కనెక్టర్ రంగు | రోగి జనాభాను సూచించింది |
| 5 | 450 మిమీ - 600 మిమీ | పర్పుల్ | పిల్లవాడు 1-6 సంవత్సరాలు |
| 6 | 450 మిమీ - 600 మిమీ | పర్పుల్ | |
| 8 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | పిల్లవాడు>6 సంవత్సరాలు |
| 10 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | |
| 12 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | వయోజన, వృద్ధాప్య |
| 14 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | |
| 16 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ |
రకం5 - ఎన్ఫిట్ 3-మార్గం కనెక్టర్ దాణా ట్యూబ్
పివిసి నో-డిహెచ్పి, ఎన్ఫిట్ 3-వే కనెక్టర్, నోటి/నాసికా దాణా
1—3-వే కనెక్టర్ 2— యాక్సెస్ పోర్ట్ 3-కనెక్టర్ రింగ్ 4-ప్రొటెక్ట్ క్యాప్ 5-ట్యూబింగ్
| ట్యూబ్ OD/Fr | ట్యూబ్ పొడవు/మిమీ | కనెక్టర్ రంగు | రోగి జనాభాను సూచించింది |
| 5 | 450 మిమీ - 600 మిమీ | పర్పుల్ | పిల్లవాడు 1-6 సంవత్సరాలు |
| 6 | 450 మిమీ - 600 మిమీ | పర్పుల్ | |
| 8 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | పిల్లవాడు>6 సంవత్సరాలు |
| 10 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | |
| 12 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | వయోజన, వృద్ధాప్య |
| 14 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ | |
| 16 | 450 మిమీ - 1400 మిమీ | పర్పుల్ |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి












