Tubo de alimentación estéril para uso único
Características do produto
| Uso previsto | Este produto é adecuado para que as unidades médicas inxectasen nutrientes en pacientes que non son capaces de comer despois da cirurxía. |
| Estrutura e composición | O produto consta dun catéter e conector, o material é o cloruro de polivinilo, o produto está esterilizado por óxido de etileno, uso único. |
| Material principal | PVC de cloruro de polivinilo médico (sen DEHP) , ABS |
| Vida útil | 5 anos |
| Certificación e garantía de calidade | En cumprimento do Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeo e do Consello (CE CLASE: IIA) O proceso de fabricación cumpre o sistema de calidade ISO 13485. |
Parámetros do produto
Tipo 1 - Nasal Alimentación tubo
PVC NO-DEHP, conector integrado de tapa, alimentación nasal
1 —Unting 2: conector integrado
| Tubo od/fr | Lonxitude do tubo/mm | Cor do conector | Poboación de pacientes suxerida |
| 5 | 450 mm - 600 mm | Gris | Neno 1-6 anos |
| 6 | 450 mm - 600 mm | Verde | |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Azul | Neno > 6 anos, adulto, xeriátrico |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Negro |
Tipo2 - Estómago tubo
PVC NO-DEHP, conector de funil, alimentación oral
Conector de 2 funal de 1 tubo
| Tubo od/fr | Lonxitude do tubo/mm | Cor do conector | Poboación de pacientes suxerida |
| 6 | 450 mm - 600 mm | Verde | Neno 1-6 anos |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Azul | Neno>6 anos |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Negro | |
| 12 | 450 mm - 1400 mm | Branco |
Adulto, xeriátrico |
| 14 | 450 mm - 1400 mm | Verde | |
| 16 | 450 mm - 1400 mm | Laranxa | |
| 18 | 450 mm - 1400 mm | Vermello | |
| 20 | 450 mm - 1400 mm | Amarelo | |
| 22 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | |
| 24 | 450 mm - 1400 mm | Azul | |
| 25 | 450 mm - 1400 mm | Negro | |
| 26 | 450 mm - 1400 mm | Branco | |
| 28 | 450 mm - 1400 mm | Verde | |
| 30 | 450 mm - 1400 mm | Gris | |
| 32 | 450 mm - 1400 mm | Marrón | |
| 34 | 450 mm - 1400 mm | Vermello | |
| 36 | 450 mm - 1400 mm | Laranxa |
Tipo3 - Levin tubo
PVC NO-DEHP, conector de funil, alimentación oral
Conector de 2 funal de 1 tubo
| Tubo od/fr | Lonxitude do tubo/mm | Cor do conector | Poboación de pacientes suxerida |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Azul | Neno>6 anos |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Negro | |
| 12 | 450 mm - 1400 mm | Branco | Adulto, xeriátrico |
| 14 | 450 mm - 1400 mm | Verde | |
| 16 | 450 mm - 1400 mm | Laranxa | |
| 18 | 450 mm - 1400 mm | Vermello | |
| 20 | 450 mm - 1400 mm | Amarelo |
Tipo4 - Enfit recto conector Alimentación tubo
PVC NO-DEHP, conector recto enfit, alimentación oral/nasal
1 - Cap Protect 2 - Connector Anel 3— Acceso Porto 4 - Cubación
| Tubo od/fr | Lonxitude do tubo/mm | Cor do conector | Poboación de pacientes suxerida |
| 5 | 450 mm - 600 mm | Púrpura | Neno 1-6 anos |
| 6 | 450 mm - 600 mm | Púrpura | |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | Neno>6 anos |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | |
| 12 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | Adulto, xeriátrico |
| 14 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | |
| 16 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura |
Tipo5 - Enfit 3-camiño conector Alimentación tubo
PVC NO-DEHP, conector de 3 vías enfit, alimentación oral/nasal
1 —3-Way Connector 2-Porto de acceso 3-Connector Ring 4-Cap Protect 5-Cubación
| Tubo od/fr | Lonxitude do tubo/mm | Cor do conector | Poboación de pacientes suxerida |
| 5 | 450 mm - 600 mm | Púrpura | Neno 1-6 anos |
| 6 | 450 mm - 600 mm | Púrpura | |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | Neno>6 anos |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | |
| 12 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | Adulto, xeriátrico |
| 14 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura | |
| 16 | 450 mm - 1400 mm | Púrpura |
Escribe a túa mensaxe aquí e enviala












