Tube d'alimentation stérile pour un usage unique
Caractéristiques du produit
| Utilisation prévue | Ce produit convient aux unités médicales pour injecter des nutriments aux patients qui sont temporairement incapables de manger après la chirurgie. |
| Structure et composition | Le produit se compose d'un cathéter et d'un connecteur, le matériau est du chlorure de polyvinyle, le produit est stérilisé par oxyde d'éthylène, à usage unique. |
| Matériel principal | Chlorure de polyvinyle médical PVC (sans DeHP) , ABS |
| Durée de conservation | 5 ans |
| Certification et assurance qualité | Conformément à la réglementation (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (Classe CE: IIA) Le processus de fabrication est conforme au système de qualité ISO 13485. |
Paramètres du produit
Taper 1 - Nasale alimentation tube
PVC NO-DEHP, connecteur CAP intégré, alimentation nasale
1 - Tubing 2— Connecteur de capuchon intégré
| Tube OD / FR | Longueur du tube / mm | Couleur du connecteur | Population de patients suggérés |
| 5 | 450 mm - 600 mm | Gris | Enfant 1 à 6 ans |
| 6 | 450 mm - 600 mm | Vert | |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Bleu | Enfant > 6 ans, adulte, gériatrique |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Noir |
Taper2 - Estomac tube
PVC NO-DEHP, connecteur d'entonnoir, alimentation orale
Connecteur à 2 combinaisons de tubing
| Tube OD / FR | Longueur du tube / mm | Couleur du connecteur | Population de patients suggérés |
| 6 | 450 mm - 600 mm | Vert | Enfant 1 à 6 ans |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Bleu | Enfant>6 ans |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Noir | |
| 12 | 450 mm - 1400 mm | Blanc |
Adulte, gériatrique |
| 14 | 450 mm - 1400 mm | Vert | |
| 16 | 450 mm - 1400 mm | Orange | |
| 18 | 450 mm - 1400 mm | Rouge | |
| 20 | 450 mm - 1400 mm | Jaune | |
| 22 | 450 mm - 1400 mm | Violet | |
| 24 | 450 mm - 1400 mm | Bleu | |
| 25 | 450 mm - 1400 mm | Noir | |
| 26 | 450 mm - 1400 mm | Blanc | |
| 28 | 450 mm - 1400 mm | Vert | |
| 30 | 450 mm - 1400 mm | Gris | |
| 32 | 450 mm - 1400 mm | Brun | |
| 34 | 450 mm - 1400 mm | Rouge | |
| 36 | 450 mm - 1400 mm | Orange |
Taper3 - Levin tube
PVC NO-DEHP, connecteur d'entonnoir, alimentation orale
Connecteur à 2 combinaisons de tubing
| Tube OD / FR | Longueur du tube / mm | Couleur du connecteur | Population de patients suggérés |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Bleu | Enfant>6 ans |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Noir | |
| 12 | 450 mm - 1400 mm | Blanc | Adulte, gériatrique |
| 14 | 450 mm - 1400 mm | Vert | |
| 16 | 450 mm - 1400 mm | Orange | |
| 18 | 450 mm - 1400 mm | Rouge | |
| 20 | 450 mm - 1400 mm | Jaune |
Taper4 - Enfiler droit connecteur alimentation tube
PVC NO-DEHP, connecteur droit enfit, alimentation orale / nasale
1 - Cap
| Tube OD / FR | Longueur du tube / mm | Couleur du connecteur | Population de patients suggérés |
| 5 | 450 mm - 600 mm | Violet | Enfant 1 à 6 ans |
| 6 | 450 mm - 600 mm | Violet | |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Violet | Enfant>6 ans |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Violet | |
| 12 | 450 mm - 1400 mm | Violet | Adulte, gériatrique |
| 14 | 450 mm - 1400 mm | Violet | |
| 16 | 450 mm - 1400 mm | Violet |
Taper5 - Enfiler 3-chemin connecteur alimentation tube
PVC NO-DEHP, connecteur à 3 voies Enfit, alimentation orale / nasale
1—3 Connecteur 2 - Port d'accès 3 - Anneau de connecteur 4 - Cap 3 - Tubing
| Tube OD / FR | Longueur du tube / mm | Couleur du connecteur | Population de patients suggérés |
| 5 | 450 mm - 600 mm | Violet | Enfant 1 à 6 ans |
| 6 | 450 mm - 600 mm | Violet | |
| 8 | 450 mm - 1400 mm | Violet | Enfant>6 ans |
| 10 | 450 mm - 1400 mm | Violet | |
| 12 | 450 mm - 1400 mm | Violet | Adulte, gériatrique |
| 14 | 450 mm - 1400 mm | Violet | |
| 16 | 450 mm - 1400 mm | Violet |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous












