Маҷмӯаҳои якдафъаинаи рагҳои пӯсти сар
Хусусиятҳои маҳсулот
| Истифодаи пешбинишуда | Маҷмӯаҳои рагҳои пӯсти сар барои истифода бо сӯзандоруи якдафъаина ё маҷмӯи инфузия/трансфузияи якдафъаина барои тазриқи дору ва ҷамъоварии хун пешбинӣ шудаанд. |
| Сохтор ва компосткунӣ | Сарпӯши муҳофизатӣ, найчаи сӯзан, дастаки сӯзан, найча, маркази сӯзан. |
| Маводи асосӣ | PP, PVC, канюлаи SUS304 аз пӯлоди зангногир, равғани силикон |
| Мӯҳлати нигоҳдорӣ | 5 сол |
| Сертификатсия ва кафолати сифат | Мувофиқи Низомномаи (ИА) 2017/745-и Парлумони Аврупо ва Шӯрои Аврупо (CE Синфи: IIa) Раванди истеҳсолӣ мутобиқи Системаи сифати ISO 13485 мебошад |
Параметрҳои маҳсулот
Сӯзани раги пӯсти сар (як бол), Сӯзани раги пӯсти сар (ду бол)
| OD | АСБОБ | Рамзи ранг | Мушаххасоти умумӣ |
| 0.4 | 27G | Хокистарранги миёна | 27G×3/4" |
| 0.45 | 26G | Қаҳваранг | 26G×3/4" |
| 0.5 | 25G | норанҷӣ | 25G×3/4" |
| 0.55 | 24G | Арғувонии миёна | 24G×3/4" |
| 0.6 | 23G | Кабуди тира | 23G×3/4" |
| 0.7 | 22G | Сиёҳ | 22G×3/4" |
| 0.8 | 21G | Сабзи тира | 21G×3/4" |
| 0.9 | 20G | Зард | 20G×3/4" |
| 1.1 | 19G | Крем | 19G×3/4" |
| 1.2 | 18G | Гулобӣ | 18G×3/4" |
Эзоҳ: Мушаххасот ва дарозӣ мувофиқи талаботи муштариён танзим карда мешаванд
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед









