Àwọn Set Àwọ̀ Ara Tí A Lè Dá Sílẹ̀
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
| Lílò tí a ní lọ́kàn | Àwọn Sẹ́ẹ̀tì Ẹ̀jẹ̀ Apá tí a fẹ́ lò pẹ̀lú abẹ́rẹ́ tí a lè sọ nù tàbí ìṣètò ìfúnpọ̀/ìfàjẹ̀sínilára tí a lè sọ nù fún ìfúnpọ̀ oògùn àti gbígba ẹ̀jẹ̀. |
| Ìṣètò àti ìdàpọ̀ | Fila aabo, Ọpọn abẹ́rẹ́, Ọpọn abẹ́rẹ́, ọpọn abẹ́rẹ́, ibudo abẹ́rẹ́. |
| Ohun elo akọkọ | PP, PVC, SUS304 Irin Alagbara Cannula, Epo Silikoni |
| Ìgbésí ayé àwọn ohun èlò ìpamọ́ | Ọdún márùn-ún |
| Ìdánilójú àti Ìdánilójú Dídára | Ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà (EU) 2017/745 ti Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ Yúróòpù àti ti Ìgbìmọ̀ (Ẹ̀ka CE: IIa) Ilana iṣelọpọ wa ni ibamu pẹlu Eto Didara ISO 13485 |
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
Abẹrẹ Iṣan Awọ (apakan kan), Abẹrẹ Iṣan Awọ (apakan meji)
| OD | GÁÙ | Kóòdù àwọ̀ | Àwọn ìpele gbogbogbòò |
| 0.4 | 27G | Àwọ̀ ewé àárín | 27G×3/4" |
| 0.45 | 26G | Àwọ̀ ilẹ̀ | 26G×3/4" |
| 0.5 | 25G | ọsan | 25G×3/4" |
| 0.55 | 24G | Àwọ̀ elése àlùkò àárín | 24G×3/4" |
| 0.6 | 23G | Awọ dúdú | 23G×3/4" |
| 0.7 | 22G | Dúdú | 22G×3/4" |
| 0.8 | 21G | Àwọ̀ ewé dúdú | 21G×3/4" |
| 0.9 | 20G | Àwọ̀ yẹ́lò | 20G×3/4" |
| 1.1 | 19G | Ìpara | 19G×3/4" |
| 1.2 | 18G | Pinki | 18G×3/4" |
Akiyesi: awọn alaye ati ipari le ṣe adani gẹgẹbi awọn ibeere alabara
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









