Ma Vein Otayidwa a Khungu
Zinthu Zamalonda
| Kugwiritsa ntchito koyenera | Ma Vein Sets a Scalp Vein omwe cholinga chake ndi kugwiritsidwa ntchito ndi sirinji yotayidwa kapena seti yotayidwa/yothira magazi kuti alowetsedwe mankhwala ndi kusonkhanitsa magazi. |
| Kapangidwe ndi manyowa | Chivundikiro choteteza, Chubu cha singano, Chogwirira singano, chubu, Chivundikiro cha singano. |
| Zinthu Zazikulu | PP, PVC, SUS304 Chitsulo Chosapanga Dzira, Mafuta a Silicone |
| Nthawi yosungira zinthu | zaka 5 |
| Chitsimikizo ndi Chitsimikizo Cha Ubwino | Motsatira lamulo la (EU) la 2017/745 la Nyumba Yamalamulo ya ku Ulaya ndi Bungwe la Khonsolo (CE Class: IIa) Njira zopangira zikutsatira ISO 13485 Quality System |
Magawo a Zamalonda
Singano ya mtsempha wa pachifuwa (phiko limodzi), Singano ya mtsempha wa pachifuwa (mapiko awiri)
| OD | GAUGE | Khodi ya mtundu | Mafotokozedwe athunthu |
| 0.4 | 27G | Imvi yapakati | 27G × 3/4" |
| 0.45 | 26G | Brown | 26G × 3/4" |
| 0.5 | 25G | lalanje | 25G × 3/4" |
| 0.55 | 24G | Pepo wapakati | 24G × 3/4" |
| 0.6 | 23G | Buluu wakuda | 23G × 3/4" |
| 0.7 | 22G | Chakuda | 22G × 3/4" |
| 0.8 | 21G | Zobiriwira zakuda | 21G × 3/4" |
| 0.9 | 20G | Wachikasu | 20G × 3/4" |
| 1.1 | 19G | Kirimu | 19G × 3/4" |
| 1.2 | 18G | Pinki | 18G × 3/4" |
Zindikirani: tsatanetsatane ndi kutalika kwake zitha kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









