Ngā Huinga Uaua Tukituki Whakakorekore
Ngā Āhuatanga o te Hua
| Te whakamahinga i whakaarohia | Ko ngā Huinga Uaua o te Tukituki he mea hanga hei whakamahi me te ngira whakamahi kotahi, te huinga werohanga/whakawhitinga toto rānei hei whakamahi kotahi mō te werohanga rongoā me te kohi toto. |
| Hanganga me te whakaranu | Taupoki tiaki, Ngongo ngira, Kakau ngira, ngongo, Pū ngira. |
| Rauemi Matua | PP, PVC, SUS304 Kowiri tira Cannula, Hinu Silicone |
| Te roa o te oranga | 5 tau |
| Tiwhikete me te Whakapūmau Kounga | I runga anō i te WHAKATAURANGA (EU) 2017/745 O TE PĀREMATA O ŪROPA ME TE KAUNIHERA (Akomanga CE: IIa) Kei te tutuki te tukanga hanga i ngā whakaritenga o te Pūnaha Kounga ISO 13485 |
Ngā Tawhā Hua
Ngira Uaua o te Kiri (parirau kotahi), Ngira Uaua o te Kiri (parirau takirua)
| OD | Ine | Waehere tae | Ngā whakaritenga whānui |
| 0.4 | 27G | Hina waenga | 27G×3/4" |
| 0.45 | 26G | Parauri | 26G×3/4" |
| 0.5 | 25G | Karaka | 25G×3/4" |
| 0.55 | 24G | Papura waenga | 24G×3/4" |
| 0.6 | 23G | Kahurangi pouri | 23G×3/4" |
| 0.7 | 22G | Pango | 22G×3/4" |
| 0.8 | 21G | Kakariki pouri | 21G×3/4" |
| 0.9 | 20G | Kōwhai | 20G×3/4" |
| 1.1 | 19G | Kirīmi | 19G×3/4" |
| 1.2 | 18G | Māwhero | 18G×3/4" |
Kia mōhio: ka taea te whakarite i te whakatakotoranga me te roa kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou









