Mapikisi ekutamisa anoraswa ane/asina firita
Zvimiro zveChigadzirwa
| Kushandiswa kwakagadzirirwa | Chigadzirwa ichi chakagadzirirwa kutamisa mvura yemushonga pakati pemudziyo wekutanga [semuenzaniso bhodhoro] nemudziyo wechipiri [semuenzaniso bhegi remutsinga (IV)] hachina kupihwa kune rumwe rudzi rwemvura kana maitiro ekiriniki. |
| Maumbirwo uye manyowa | Iine spike, chivharo chekudzivirira chespike uye firita yekubatanidza kwevakadzi, chivharo chemhepo (Sarudzo), chivharo chekupeta (Sarudzo), chinobatanidza chisina tsono (Sarudzo), firita membrane yemhepo (Sarudzo), firita membrane yemvura (Sarudzo) |
| Nguva yesherufu | makore mashanu |
| Chitupa uye Kuvimbisa Hunhu | Zvichienderana neMutemo (EU) 2017/745 weParamende yeEurope neKanzuru (CE Kirasi: Is) Maitiro ekugadzira anoenderana neISO 13485 Quality System. |
Nyaya Huru
| Spike | ABS,MABS |
| Sefa yekuisa denderedzwa remadziro evakadzi | MABS |
| Chivharo chemhepo | MABS |
| Dzivirira chivharo chemubato wesimbi | MABS |
| Chivharo chinopetwa | PE |
| Chivharo cherabha | TPE |
| Chivharo chevharuvhu | MABS |
| Chinobatanidza chisina tsono | PC + Silicone rabha |
| Namira | Zvinonamira zvinoporesa chiedza |
| Pigment (Chivharo chinopetwa) | Bhuruu / Girini |
| Sefa membrane yemhepo | PTFE |
| 0.2μm/0.3μm/0.4μm | |
| Sefa membrane yemvura | PES |
| 5μm/3μm/2μm/1.2μm |
Zvimiro zveChigadzirwa
Pira kaviri
Kubvisa uye kupinza jekiseni
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri













