Ma spikes osamutsira otayika ndi/opanda fyuluta
Zinthu Zamalonda
| Kugwiritsa ntchito koyenera | Chogulitsachi chapangidwa kuti chisamutse madzi akumwa pakati pa chidebe choyamba [monga botolo] ndi chidebe chachiwiri [monga thumba la mtsempha (IV)] sichinaperekedwe ku mtundu wina wa madzi kapena njira yachipatala. |
| Kapangidwe ndi manyowa | Lili ndi spike, chipewa choteteza spike ndi fyuluta yolumikizira yachikazi yozungulira, chipewa cha mpweya (Chosankha), chipewa chopindika (Chosankha), cholumikizira chopanda singano (Chosankha), nembanemba ya mpweya (Chosankha), nembanemba yamadzimadzi yozungulira (Chosankha) |
| Nthawi yosungira zinthu | zaka 5 |
| Chitsimikizo ndi Chitsimikizo Cha Ubwino | Motsatira lamulo la (EU) la 2017/745 la Nyumba Yamalamulo ya ku Ulaya ndi Bungwe la Khonsolo (CE Class: Is) Njira yopangira zinthu ikutsatira ISO 13485 Quality System. |
Zinthu Zazikulu
| Mphepete | ABS,MABS |
| Fyuluta yolumikizira makona a akazi | MABS |
| Chivundikiro cha mpweya | MABS |
| Tetezani chivundikiro cha spike | MABS |
| Chipewa chopindika | PE |
| Pulagi ya rabara | TPE |
| Pulagi ya valavu | MABS |
| Cholumikizira chopanda singano | PC + rabala ya silikoni |
| Zomatira | Zomatira zopepuka |
| Utoto (Chivundikiro chopindika) | Buluu / Chobiriwira |
| Fyuluta ya mpweya | PTFE |
| 0.2μm/0.3μm/0.4μm | |
| Nembanemba yosefera ya madzi | PES |
| 5μm/3μm/2μm/1.2μm |
Magawo a Zamalonda
Kupindika kawiri
Kutulutsa ndi kukwera kwa jakisoni
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni













