Tsilo famindrana azo ariana misy/tsy misy sivana
Toetran'ny vokatra
| Fampiasana nokendrena | Natao hamindrana ranon-javatra ara-pitsaboana eo amin'ny fitoeran-javatra voalohany [ohatra tavoara kely] sy ny fitoeran-javatra faharoa [ohatra kitapo fampidirana amin'ny lalan-dra (IV)] ity vokatra ity, fa tsy natokana ho an'ny karazana ranon-javatra na fomba fitsaboana manokana. |
| Rafitra sy fandrafetana | Misy tsilo, satroka fiarovana ho an'ny tsilo sy sivana ho an'ny vehivavy misy kônina, satroka rivotra (tsy voatery), satroka miforitra (tsy voatery), mpampitohy tsy misy fanjaitra (tsy voatery), fonon'ny sivana rivotra (tsy voatery), fonon'ny sivana ranoka (tsy voatery). |
| Faharetan'ny fitahirizana | 5 taona |
| Fanamarinana sy Fiantohana ny Kalitao | Araka ny LALÀNA (EU) 2017/745 AN'NY PARLEMANTA EOROPEANA SY AN'NY FILANKEVITRA (Kilasy CE: Is) Mifanaraka amin'ny Rafitra Kalitao ISO 13485 ny fizotran'ny famokarana. |
Akora fototra
| lalamby | ABS,MABS |
| Sivana ho an'ny fitongilanana kônina vavy | MABS |
| Satroka rivotra | MABS |
| Arovy ny satroka ho an'ny spike | MABS |
| Satroka miforitra | PE |
| Plug fingotra | TPE |
| Plugin'ny valva | MABS |
| Mpampitohy tsy misy fanjaitra | PC + fingotra silikônina |
| Lasitra | Lakile mampangatsiatsiaka |
| Loko (Satroka miforitra) | Manga / Maitso |
| Sivana amin'ny fonon'ny rivotra | PTFE |
| 0.2μm/0.3μm/0.4μm | |
| Sivana fonon'ny ranoka | PES |
| 5μm/3μm/2μm/1.2μm |
Masontsivana momba ny vokatra
Tsilo roa sosona
Fitomboan'ny fisintahana sy ny tsindrona
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay













