Cov ntsia hlau hloov pauv pov tseg nrog / tsis muaj lim
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
| Kev siv uas xav tau | Cov khoom no yog tsim los hloov cov kua dej kho mob ntawm thawj lub thawv [piv txwv li lub raj mis] thiab lub thawv thib ob [piv txwv li lub hnab txhaj tshuaj rau hauv cov hlab ntshav] nws tsis yog mob siab rau ib hom kua dej lossis kev kho mob tshwj xeeb. |
| Cov qauv thiab kev sib xyaw ua ke | Muaj cov ntsia hlau loj, lub hau tiv thaiv rau ntsia hlau loj thiab lim rau poj niam conical fitting, cua cap (Yeem xaiv tau), folding cap (Yeem xaiv tau), koob tsis muaj connector (Yeem xaiv tau), lim daim nyias nyias ntawm huab cua (Yeem xaiv tau), lim daim nyias nyias ntawm kua (Yeem xaiv tau) |
| Lub neej txee | 5 xyoos |
| Daim Ntawv Pov Thawj thiab Kev Ntsuas Zoo | Ua raws li TSAB CAI (EU) 2017/745 NTAWM LUB TSEV KAWM NTAWV EUROPE THIAB LUB KOOM HAUM (CE Class: Is) Cov txheej txheem tsim khoom yog ua raws li ISO 13485 Quality System. |
Cov Khoom Siv Tseem Ceeb
| Spike | ABS, MABS |
| Lim rau poj niam conical fitting | MABS |
| Lub hau cua | MABS |
| Tiv thaiv lub hau rau qhov ntsia hlau | MABS |
| Lub hau uas quav tau | PE |
| Roj hmab ntsaws | TPE |
| Lub qhov ntsaws valve | MABS |
| Koob txuas tsis muaj koob | PC + Silicone roj hmab |
| Cov nplaum | Cov nplaum uas kho tau lub teeb |
| Xim (Lub hau tais tau) | Xiav / Ntsuab |
| Lim membrane ntawm huab cua | PTFE |
| 0.2μm/0.3μm/0.4μm | |
| Lim membrane ntawm cov kua | PES |
| 5μm/3μm/2μm/1.2μm |
Cov Khoom Siv
Ob chav ntsia hlau
Kev rho tawm thiab kev txhaj tshuaj nce siab
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













