I-spikes yokutshintshela i-spikes kunye / ngaphandle kwesihluzo
Iimpawu zeMveliso
| Ukusetyenziswa kwenjongo | Imveliso yenzelwe ukudlulisela ulwelo lwezonyango phakathi kwesikhongozeli sokuqala [umz. |
| Ulwakhiwo kunye nokudityaniswa | Iqulethe i-spike, i-cap ekhuselayo ye-spike kunye nesihluzo se-filter ifanelekile, i-cap (inketho), isinxibelelanisi se-Annecture |
| Beka ubomi kwishelufa | Iminyaka emi-5 |
| Isiqinisekiso kunye nokuqinisekiswa komgangatho | Ukuthobela ummiselo (i-EU) ngo-2017/745 yePalamente yaseYurophu kunye neBhunga (CICK: ngu) Inkqubo yemveliso ihambelane nenkqubo ye-ISWI 13485. |
Inqaku eliphambili
| Spike | I-ABS, Mabs |
| Isihluzi se-filter serical | Iimabhu |
| Cap cap | Iimabhu |
| Khusela i-cap ye-spike | Iimabhu |
| Ukusonga i-cap | PE |
| Iplagi yerabha | Tpe |
| Iplagi yeValve | Iimabhu |
| Isinxibelelanisi se-Inaliti | I-PC + irabha ye-PC + |
| Ukunamathela | Ukunyathela ukukhanya |
| I-pigment (i-cap) | Luhlaza / luhlaza |
| I-Filter membrane yomoya | Ptfe |
| 0.2μm / 0.3μm / 0.4μm | |
| Isihluzi se-membrane yolwelo | I-pes |
| I-5μm / i-4μm / 2μm / 1.21m |
I-parameter yemveliso
I-Spike kabini
Ukurhoxiswa kunye nenaliti spike
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi













