ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana i nā mea e wehe ai i nā mea kūʻai aku me ka kānana
Nā hiʻohiʻona huahana
| Hoʻohanaʻia | Hoʻolālāʻia ka huahana e hoʻokaʻawale i nā kofe olakino ma waena o kahi pahu mua (nā) a me nā'āpanaʻelua (iv) |
| Keʻano a me ka hui pūʻana | No ka spike, pale pale no ka spike a me ka kānana no ka firm of group (kohoʻole) |
| ʻO ke ola ola | 5 mau makahiki |
| Hōʻoia a me ka hōʻoia kūpono | I ka hoʻokōʻana me ka hoʻoponoponoʻana (EU) 2017/745 o ka papa o kaʻEulopa a me kaʻaha kūkā. ʻO ke kaʻina hana hana e hoʻokō ai me ka'ōnaehanaʻo ISO 13485. |
Mea nui
| Polelohue | Abs, mabs |
| Kānana no ka hoʻopiliʻana i ka wahine | Maika Mabika |
| Kapua Kai | Maika Mabika |
| Pale aku i ka cap no ka spike | Maika Mabika |
| Kalai Puhi | PE |
| 'Ōpala plug | Kūpono |
| Kāwili Valve | Maika Mabika |
| Pono ole | PC + Siline Rudber |
| Ho'liʻu Ana | ʻO nā'ōmole māmā māmā |
| Pigment (pākuʻu) | Uliuli / uliuli |
| Kānana i ka membrane o ka lewa | Ptfe |
| 0.2μm / 0.3μm / 0.4μm | |
| Kānana kānana o ka wai | Lima |
| 5μM / 3μm / 2μm / 1.2μm |
Nā waihona huahana
PAPAKAI KAHIKO
Hoʻihoʻi a me ka uncial spike
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou













