Wegwerp IV katheter / vlinder intraveneuze katheter perifere veneuze katheter
Productfuncties
| Beoogd gebruik | De IV-katheter wordt overgenomen door het insert-bloedvatsysteem en vermijdt efficiënt kruisinfectie. Gebruikers zijn professioneel medisch personeel. |
| Structuur en compostie | De katheterassemblage door beschermende dop, perifere katheters, drukhuls, kathetersnaaf, doseringsdop, rubberen stop, naaldbuis, naaldknooppunt, luchtuitgang connector (luchtfilter+luchtfiltermembraan). |
| Houdbaarheid | 5 jaar |
| Certificering en kwaliteitsborging | In overeenstemming met de regelgeving (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en van de Raad (CE Klasse: IIA) Het productieproces is in overeenstemming met het ISO 13485 -kwaliteitssysteem. |
Hoofdmateriaal
| Beschermende pet | PP |
| Perifere katheter | Fep/pur |
| Drukmouw | SUS 304 |
| Katheterhub | PP |
| Doseringskap | PP |
| Rubberstopper | Siliconenrubber |
| Naaldbuis voor lekke band | SUS 304 |
| Naaldhub | PC |
| Luchtfilter | PP |
| Luchtfiltermembraan | PP -vezel |
Productparameters
Modelspecificaties:
| OD | GRAADMETER | Kleurcode | Algemene specificaties | Verpakkingshoeveelheid |
| 0,6 | 26g | paars | 26G × 3/4 " | 1000 stcs/doos |
| 0,7 | 24g | geel | 24G × 3/4 " | 1000 stcs/doos |
| 0,9 | 22g | diep blauw | 22G × 1 " | 1000 stcs/doos |
| 1.1 | 20 g | roze | 20 g × 1 1/4 " | 1000 stcs/doos |
| 1.3 | 18 g | donkergroen | 18G × 1 3/4 " | 1000 stcs/doos |
| 1.6 | 16 g | gemiddeld grijs | 16 g × 2 " | 1000 stcs/doos |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons












