Ny fanatrehana ny ra mitahiry ra
Endri-javatra vokatra
| Ampiasaina ampiasaina | Ara-tsaina ampiasaina amin'ny fanangonana santionany ra. |
| Ny firafitra sy ny kivy | Ny fanjaitra manangona ra dia natolotry ny satroka voajanahary na iSopreneLene Covers Hub, STAINLSLESE STEEL (SUS304) Ny vokatra dia sterilized amin'ny alàlan'ny ethylene oxide. |
| Fitaovana lehibe | Pp, ABS, PVC, SUS304 |
| Fiainana masina | 5 taona |
| Fanamarinana sy fanomezan-toky kalitao | Ho fanarahana ny torolàlana momba ny fitaovana ara-pitsaboana 93/42 / EEC (kilasy IIA) Ny fizotry ny fanamboarana dia mifanaraka amin'ny rafitra ISO 13485 sy ny rafitra kalitao. |
Parameter vokatra
| Variant | famaritana | |||||
| Helical c | Helkle Holder DC | Ny halavam-peo ivelany | Hatevitry ny rindrina | Ny halavan'ny anaranyfanjaitra fantsona (l2) | ||
| Rindrina manify (TW) | Rindrina tsy tapaka (rw) | Rindrina manify fanampiny (etw) | ||||
| C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-50 mm (ny halavany atolotra amin'ny fitomboan'ny 1mm) |
| C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
| C | DC | 0.6 | TW | RW | Etw | |
| C | DC | 0.7 | TW | RW | Etw | |
| C | DC | 0.8 | TW | RW | Etw | |
| C | DC | 0.9 | TW | RW | Etw | |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay











