Cov Koob Tshuaj Ntsuam Ntshav Muaj Kev Nyab Xeeb
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
| Kev siv uas xav tau | Siv rau kev sau cov ntshav kuaj. |
| Cov qauv thiab kev sib xyaw ua ke | Cov Koob Tshuaj Ntsuas Ntshav Muaj Kev Nyab Xeeb yog sib dhos ua ke los ntawm lub tes tsho roj hmab ntuj lossis isoprene, lub hau npog koob polypropylene, cov qhov koob thiab koob ua los ntawm hlau tsis xeb (SUS304), lub rooj zaum koob ABS, cov yeeb nkab PVC nrog DEHP plasticizer, lub qhov koob tis PVC lossis ABS, lub cuab yeej tiv thaiv koob polypropylene, thiab lub qhov tuav koob polypropylene xaiv tau. Cov khoom no tau tua kab mob siv ethylene oxide. |
| Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | PP, ABS, PVC, SUS304 |
| Lub neej txee | 5 xyoos |
| Daim Ntawv Pov Thawj thiab Kev Ntsuas Zoo | Ua raws li Cov Lus Qhia Txog Cov Khoom Siv Kho Mob 93/42/EEC (Chav Kawm IIa) Cov txheej txheem tsim khoom yog ua raws li ISO 13485 thiab ISO9001 Quality System. |
Cov Khoom Siv
| Kev Hloov Pauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |||||
| Helical C | Lub koob tuav helical DC | Nominal sab nraud txoj kab uas hla | Thickness ntawm phab ntsa | Qhov ntev ntawmlub raj koob (L2) | ||
| Phab ntsa nyias nyias (TW) | Phab ntsa ib txwm (RW) | Phab ntsa nyias nyias (ETW) | ||||
| C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-50 hli (Qhov ntev muaj nyob rau hauv 1 hli increments) |
| C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
| C | DC | 0.6 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0.7 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0.8 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0.9 | TW | RW | ETW | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











