Snáthaidí Bailithe Fola Sábháilteachta
Gnéithe Táirge
| Úsáid beartaithe | Úsáidtear go cliniciúil chun samplaí fola a bhailiú. |
| Struchtúr agus comhdhéanamh | Déantar Snáthaidí Bailithe Fola Sábháilteachta a chur le chéile le muinchille rubair nádúrtha nó isoprene, clúdaigh mhol snáthaide polapróipiléine, moil agus snáthaidí cruach dhosmálta (SUS304), suíochán snáthaide ABS, feadánra PVC le plaisteachteoir DEHP, seafta snáthaide sciathánach PVC nó ABS, gléas sábháilteachta snáthaide polapróipiléine, agus sealbhóir snáthaide polapróipiléine roghnach. Déantar an táirge a steiriliú ag baint úsáide as ocsaíd eitiléine. |
| Príomhábhar | PP, ABS, PVC, SUS304 |
| Saol seilfe | 5 bliana |
| Deimhniú agus Dearbhú Cáilíochta | I gcomhréir le Treoir 93/42/CEE maidir le Feistí Leighis (Aicme IIa) Tá an próiseas déantúsaíochta i gcomhréir le Córas Cáilíochta ISO 13485 agus ISO9001. |
Paraiméadair Táirge
| Leagan | Sonraíocht | |||||
| C héiliciúil | Sealbhóir snáthaide héiliciúil DC | Trastomhas seachtrach ainmniúil | Tiús an bhalla | Fad ainmniúilfeadán snáthaide (L2) | ||
| Balla tanaí (TW) | Balla rialta (RW) | Balla an-tanaí (ETW) | ||||
| C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-50 mm (Cuirtear faid ar fáil i méaduithe 1mm) |
| C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
| C | DC | 0.6 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0.7 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0.8 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0.9 | TW | RW | ETW | |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í











