એક જ ઉપયોગ માટે જંતુરહિત ઇન્જેક્શન કિટ્સ
ઉત્પાદનના લક્ષણો
| હેતુપૂર્વક ઉપયોગ | આ ઉત્પાદન શરીરના પ્રવાહી અથવા પેશીઓ, દવાઓ અથવા માનવ ઉપયોગ માટે મંજૂર તબીબી ઉપકરણોના હાઇપોડર્મલ ઇન્જેક્શન માટે બનાવાયેલ છે. |
| રચના અને રચના | -- ૧ સૌંદર્યલક્ષી કેન્યુલા; -- 1 હાઇપોડર્મિક સોય; -- ૧ એસ્થેટિક કેન્યુલા + ૧ હાઇપોડર્મિક સોય; |
| મુખ્ય સામગ્રી | પીપી, એબીએસ, પીઇ, એસયુએસ304, સિલિકોન તેલ |
| શેલ્ફ લાઇફ | ૫ વર્ષ |
| પ્રમાણપત્ર અને ગુણવત્તા ખાતરી | સીઇ, એફડીએ, આઇએસઓ ૧૩૪૮૫ |
ઉત્પાદન પરિમાણો
ટેચ કરેલ ટેબલ: સોય ગેજ વિગતો
①પ્રકાર A: સૌંદર્યલક્ષી કેન્યુલા
| સૌંદર્યલક્ષી કેન્યુલા | |||||||
| 1 | ૧૪ જી/૭૦/ ૨.૧x૭૦ મીમી | 11 | 22G/60/ 0.7x60 મીમી | 21 | 25G/60/ 0.5x60 મીમી | 31 | ૩૦ ગ્રામ/૧૩/ ૦.૩x૧૩ મીમી |
| 2 | ૧૪ જી/૯૦/ ૨.૧x૯૦ મીમી | 12 | 22G/70/ 0.7x70 મીમી | 22 | ૨૬ ગ્રામ/૧૩/ ૦.૪૫x૧૩ મીમી | 32 | ૩૦ ગ્રામ/૨૫/ ૦.૩x૨૫ મીમી |
| 3 | ૧૬ ગ્રામ/૭૦/ ૧.૬x૭૦ મીમી | 13 | 22G/90/ 0.7x90 મીમી | 23 | ૨૬ ગ્રામ/૨૫/ ૦.૪૫x૨૫ મીમી | 33 | ૩૦ ગ્રામ/૩૦/ ૦.૩x૩૦ મીમી |
| 4 | ૧૬ ગ્રામ/૯૦/ ૧.૬x૯૦ મીમી | 14 | ૨૩ જી/૩૦/ ૦.૬x૩૦ મીમી | 24 | ૨૬ ગ્રામ/૩૦/ ૦.૪૫x૩૦ મીમી | ||
| 5 | ૧૮ ગ્રામ/૭૦/ ૧.૨x૭૦ મીમી | 15 | ૨૩ જી/૪૦/ ૦.૬x૪૦ મીમી | 25 | ૨૬ ગ્રામ/૪૦/ ૦.૪૫x૪૦ મીમી | ||
| 6 | ૧૮ ગ્રામ/૯૦/ ૧.૨x૯૦ મીમી | 16 | ૨૩ જી/૫૦/ ૦.૬x૫૦ મીમી | 26 | ૨૭ ગ્રામ/૧૩/ ૦.૪x૧૩ મીમી | ||
| 7 | 20 ગ્રામ/70/ 0.9x70 મીમી | 17 | ૨૩ જી/૬૦/ ૦.૬x૬૦ મીમી | 27 | ૨૭ ગ્રામ/૨૫/ ૦.૪x૨૫ મીમી | ||
| 8 | 20 ગ્રામ/90/ 0.9x90 મીમી | 18 | 25G/30/ 0.5x30 મીમી | 28 | ૨૭ ગ્રામ/૩૦/ ૦.૪x૩૦ મીમી | ||
| 9 | 22G/40/ 0.7x40 મીમી | 19 | 25G/40/ 0.5x40 મીમી | 29 | ૨૭ ગ્રામ/૪૦/ ૦.૪x૪૦ મીમી | ||
| 10 | 22G/50/ 0.7x50 મીમી | 20 | 25G/50/ 0.5x50 મીમી | 30 | ૨૭ ગ્રામ/૫૦/ ૦.૪x૫૦ મીમી | ||
②પ્રકાર B: હાઇપોડર્મિક સોય
| હાયપોડર્મિક સોય | |
| 1 | 25G/40 0.5×40 |
| 2 | ૨૭ ગ્રામ/૪૦ ૦.૪×૪૦ |
| 3 | ૨૭ જી/૧૩ ૦.૪×૧૩ |
| 4 | ૩૦ ગ્રામ/૩ ૦.૩×૧૩ |
| 5 | ૩૦ ગ્રામ/૬ ૦.૩×૬ |
| 6 | ૩૦ ગ્રામ/૪ ૦.૩×૪ |
③પ્રકાર C: એસ્થેટિક કેન્યુલા + હાઇપોડર્મિક સોય
| એસ્થેટિક કેન્યુલા + હાઇપોડર્મિક સોય (સમાન સ્પષ્ટીકરણ) | |||||||||
| સૌંદર્યલક્ષી કેન્યુલા | હાયપોડર્મિક સોય | સૌંદર્યલક્ષી કેન્યુલા | હાયપોડર્મિક સોય | ||||||
| 1 | ૧૪ જી/૯૦/ ૨.૧x૯૦ મીમી | ૧૪ ગ્રામ/૪૦/એન ૨.૧x૪૦ મીમી | 16 | 25G/40/ 0.5x40 મીમી | 25G/16/N 0.5x16 મીમી | ||||
| 2 | ૧૬ ગ્રામ/૭૦/ ૧.૬x૭૦ મીમી | ૧૬ ગ્રામ/૪૦/એન ૧.૬x૪૦ મીમી | 17 | 25G/50/ 0.5x50 મીમી | 25G/16/N 0.5x16 મીમી | ||||
| 3 | ૧૬ ગ્રામ/૯૦/ ૧.૬x૯૦ મીમી | ૧૬ ગ્રામ/૪૦/એન ૧.૬x૪૦ મીમી | 18 | 25G/60/ 0.5x60 મીમી | 25G/16/N 0.5x16 મીમી | ||||
| 4 | ૧૮ ગ્રામ/૭૦/ ૧.૨x૭૦ મીમી | ૧૮ ગ્રામ/૪૦/એન ૧.૨x૪૦ મીમી | 19 | ૨૬ ગ્રામ/૧૩/ ૦.૪૫x૧૩ મીમી | ૨૬G/૧૬/N ૦.૪૫x૧૬ મીમી | ||||
| 5 | ૧૮ ગ્રામ/૯૦/ ૧.૨x૯૦ મીમી | ૧૮ ગ્રામ/૪૦/એન ૧.૨x૪૦ મીમી | 20 | ૨૬ ગ્રામ/૨૫/ ૦.૪૫x૨૫ મીમી | ૨૬G/૧૬/N ૦.૪૫x૧૬ મીમી | ||||
| 6 | 20 ગ્રામ/70/ 0.9x70 મીમી | 20G/25/N 0.9x25 મીમી | 21 | ૨૭ ગ્રામ/૧૩/ ૦.૪x૧૩ મીમી | ૨૭G/૧૩/N ૦.૪x૧૩ મીમી | ||||
| 7 | 20 ગ્રામ/90/ 0.9x90 મીમી | 20G/25/N 0.9x25 મીમી | 22 | ૨૭ ગ્રામ/૨૫/ ૦.૪x૨૫ મીમી | ૨૭G/૧૩/N ૦.૪x૧૩ મીમી | ||||
| 8 | 22G/40/ 0.7x40 મીમી | 22G/25/N 0.7x25 મીમી | 23 | ૨૭ ગ્રામ/૪૦/ ૦.૪x૪૦ મીમી | ૨૭G/૧૩/N ૦.૪x૧૩ મીમી | ||||
| 9 | 22G/50/ 0.7x50 મીમી | 22G/25/N 0.7x25 મીમી | 24 | ૨૭ ગ્રામ/૫૦/ ૦.૪x૫૦ મીમી | ૨૭G/૧૩/N ૦.૪x૧૩ મીમી | ||||
| 10 | 22G/70/ 0.7x70 મીમી | 22G/25/N 0.7x25 મીમી | 25 | ૩૦ ગ્રામ/૧૩/ ૦.૩x૧૩ મીમી | ૩૦ ગ્રામ/૧૩/ન્યુ ૦.૩x૧૩ મીમી | ||||
| 11 | 22G/90/ 0.7x90 મીમી | 22G/25/N 0.7x25 મીમી | 26 | ૩૦ ગ્રામ/૨૫/ ૦.૩x૨૫ મીમી | ૩૦ ગ્રામ/૧૩/ન્યુ ૦.૩x૧૩ મીમી | ||||
| 12 | ૨૩ જી/૩૦/ ૦.૬x૩૦ મીમી | ૨૩G/૨૫/N ૦.૬x૨૫ મીમી | |||||||
| 13 | ૨૩ જી/૪૦/ ૦.૬x૪૦ મીમી | ૨૩G/૨૫/N ૦.૬x૨૫ મીમી | |||||||
| 14 | ૨૩ જી/૫૦/ ૦.૬x૫૦ મીમી | ૨૩G/૨૫/N ૦.૬x૨૫ મીમી | |||||||
| 15 | 25G/30/ 0.5x30 મીમી | 25G/16/N 0.5x16 મીમી | |||||||
| એસ્થેટિક કેન્યુલા + હાઇપોડર્મિક સોય (વિવિધ સ્પષ્ટીકરણો) | |||||||||
| સૌંદર્યલક્ષી કેન્યુલા | હાયપોડર્મિક સોય | સૌંદર્યલક્ષી કેન્યુલા | હાયપોડર્મિક સોય | ||||||
| 1 | 22G/65 0.7x65 મીમી | 21G/25 0.80x25 મીમી | 26 | ૨૩ જી/૫૦ ૦.૬x૫૦ મીમી | 22G/25 0.7x25 મીમી | ||||
| 2 | 25G/55 0.5x55 મીમી | 24G/25 0.55x25 મીમી | 27 | ૨૩ જી/૭૦ ૦.૬x૭૦ મીમી | 22G/25 0.7x25 મીમી | ||||
| 3 | ૨૭G/૩૫ ૦.૪x૩૫ મીમી | ૨૬ ગ્રામ/૧૬ ૦.૪૫x૧૬ મીમી | 28 | 24G/40 0.55x40 મીમી | 22G/25 0.7x25 મીમી | ||||
| 4 | ૧૫ ગ્રામ/૭૦ ૧.૮x૭૦ મીમી | ૧૪ ગ્રામ/૪૦ ૨.૧x૪૦ મીમી | 29 | 24G/50 0.55x50 મીમી | 22G/25 0.7x25 મીમી | ||||
| 5 | ૧૫ ગ્રામ/૯૦ ૧.૮x૯૦ મીમી | ૧૪ ગ્રામ/૪૦ ૨.૧x૪૦ મીમી | 30 | 25G/38 0.5x38 મીમી | 24G/25 0.55x25 મીમી | ||||
| 6 | ૧૬ ગ્રામ/૭૦ ૧.૬x૭૦ મીમી | ૧૪ ગ્રામ/૪૦ ૨.૧x૪૦ મીમી | 31 | 25G/50 0.5x50 મીમી | 24G/25 0.55x25 મીમી | ||||
| 7 | ૧૬ ગ્રામ/૯૦ ૧.૬x૯૦ મીમી | ૧૪ ગ્રામ/૪૦ ૨.૧x૪૦ મીમી | 32 | 25G/70 0.5x70 મીમી | 24G/25 0.55x25 મીમી | ||||
| 8 | ૧૬ ગ્રામ/૧૦૦ ૧.૬x૧૦૦ મીમી | ૧૪ ગ્રામ/૪૦ ૨.૧x૪૦ મીમી | 33 | ૨૬G/૧૩ ૦.૪૫x૧૩ મીમી | 25G/25 0.5x25 મીમી | ||||
| 9 | ૧૮ ગ્રામ/૫૦ ૧.૨x૫૦ મીમી | ૧૬ ગ્રામ/૪૦ ૧.૬x૪૦ મીમી | 34 | ૨૬ ગ્રામ/૨૫ ૦.૪૫x૨૫ મીમી | 25G/25 0.5x25 મીમી | ||||
| 10 | ૧૮ ગ્રામ/૭૦ ૧.૨x૭૦ મીમી | ૧૬ ગ્રામ/૪૦ ૧.૬x૪૦ મીમી | 35 | ૨૬G/૩૫ ૦.૪૫x૩૫ મીમી | 25G/25 0.5x25 મીમી | ||||
| 11 | ૧૮ ગ્રામ/૮૦ ૧.૨x૮૦ મીમી | ૧૬ ગ્રામ/૪૦ ૧.૬x૪૦ મીમી | 36 | ૨૬ ગ્રામ/૪૦ ૦.૪૫x૪૦ મીમી | 25G/25 0.5x25 મીમી | ||||
| 12 | ૧૮ ગ્રામ/૯૦ ૧.૨x૯૦ મીમી | ૧૬ ગ્રામ/૪૦ ૧.૬x૪૦ મીમી | 37 | ૨૬ ગ્રામ/૫૦ ૦.૪૫x૫૦ મીમી | 25G/25 0.5x25 મીમી | ||||
| 13 | ૧૮ ગ્રામ/૧૦૦ ૧.૨x૧૦૦ મીમી | ૧૬ ગ્રામ/૪૦ ૧.૬x૪૦ મીમી | 38 | ૨૭ ગ્રામ/૧૩ ૦.૪x૧૩ મીમી | ૨૬ ગ્રામ/૨૫ ૦.૪૫x૨૫ મીમી | ||||
| 14 | 20 ગ્રામ/50 1.1x50 મીમી | ૧૮ ગ્રામ/૪૦ ૧.૨x૪૦ મીમી | 39 | ૨૭ ગ્રામ/૨૫ ૦.૪x૨૫ મીમી | ૨૬ ગ્રામ/૨૫ ૦.૪૫x૨૫ મીમી | ||||
| 15 | 20G/70 1.1x70 મીમી | ૧૮ ગ્રામ/૪૦ ૧.૨x૪૦ મીમી | 40 | ૨૭ ગ્રામ/૪૦ ૦.૪x૪૦ મીમી | ૨૬ ગ્રામ/૨૫ ૦.૪૫x૨૫ મીમી | ||||
| 16 | 20G/80 1.1x80 મીમી | ૧૮ ગ્રામ/૪૦ ૧.૨x૪૦ મીમી | 41 | ૨૭ ગ્રામ/૫૦ ૦.૪x૫૦ મીમી | ૨૬ ગ્રામ/૨૫ ૦.૪૫x૨૫ મીમી | ||||
| 17 | 20G/80 1.1x90 મીમી | ૧૮ ગ્રામ/૪૦ ૧.૨x૪૦ મીમી | 42 | ૩૦ ગ્રામ/૧૩ ૦.૩x૧૩ મીમી | 29G/13 0.33x13 મીમી | ||||
| 18 | 21G/50 0.8x50 મીમી | 20 ગ્રામ/25 0.9x25 મીમી | 43 | ૩૦ ગ્રામ/૨૫ ૦.૩x૨૫ મીમી | 29G/13 0.33x13 મીમી | ||||
| 19 | 21G/70 0.8x70 મીમી | 20 ગ્રામ/25 0.9x25 મીમી | 44 | ૩૦ ગ્રામ/૩૮ ૦.૩x૩૮ મીમી | 29G/13 0.33x13 મીમી | ||||
| 20 | 22G/20 0.7x20 મીમી | 21G/25 0.8x25 મીમી | |||||||
| 21 | 22G/25 0.7x25 મીમી | 21G/25 0.8x25 મીમી | |||||||
| 22 | 22G/40 0.7x40 મીમી | 21G/25 0.8x25 મીમી | |||||||
| 23 | 22G/50 0.7x50 મીમી | 21G/25 0.8x25 મીમી | |||||||
| 24 | 22G/70 0.7x70 મીમી | 21G/25 0.8x25 મીમી | |||||||
| 25 | ૨૩ જી/૪૦ ૦.૬x૪૦ મીમી | 21G/25 0.8x25 મીમી | |||||||
ઉત્પાદન પરિચય
KDL ડિસ્પોઝેબલ ઇન્જેક્શન કીટ ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાવાળા મેડિકલ ગ્રેડ કાચા માલથી ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે જે ખાતરી કરે છે કે દરેક પ્રક્રિયા સલામત અને આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણમાં કરવામાં આવે. આ કીટ એક ઉત્તમ ઉપકરણ છે, જે કોસ્મેટિક પ્રક્રિયાઓમાં ઉપયોગ માટે આદર્શ છે.
સૌંદર્યલક્ષી કેન્યુલા અને તૂટેલી ત્વચાની સોય સેટની ડિઝાઇન, જે ઓપરેશનની સલામતીમાં ઘણો સુધારો કરે છે.
અમારી ઇન્જેક્શન કીટ પરંપરાગત તીક્ષ્ણ સોયથી સીધી ભરવાથી થતા પેશીઓના આઘાતના જોખમને અસરકારક રીતે ટાળે છે, અને સોડિયમ હાયલ્યુરોનેટ રક્ત વાહિનીઓમાં પ્રવેશવાથી થતી અન્ય ગૂંચવણોને અટકાવે છે અને એમ્બોલિઝમનું કારણ બને છે.
ઈન્જેક્શન કીટ ઈન્જેક્શનથી થતા ઉઝરડાને અસરકારક રીતે ઘટાડી શકે છે, અને ફિલિંગ પ્રોડક્ટ્સ અને પેશીઓના એકીકરણ માટે વધુ અનુકૂળ છે, જેથી અસર કુદરતી અને ટ્રેસલેસ હોય.
અમારી ઇન્જેક્શન કીટ અસરકારક રીતે પીડા ઘટાડી શકે છે; સોયની મંદ ડિઝાઇન પેશીઓ વચ્ચે સરકતી વખતે રક્ત વાહિનીઓ અને ચેતાના અનેક પંચરને ટાળે છે.
ઇન્જેક્શન કિટ્સ અસરકારક રીતે સોય પ્રવેશ બિંદુ ઘટાડી શકે છે, દરેક ભાગ માટે એક અનન્ય સોય પ્રવેશ બિંદુ પસંદ કરી શકે છે, બહુવિધ ઇન્જેક્શન સુનિશ્ચિત કરતી વખતે મોટા વિસ્તારને આવરી શકે છે અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ફિલિંગ સપોર્ટની અસર પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
અમારી ઇન્જેક્શન કીટ આખા ચહેરા પર ઇન્જેક્ટ કરી શકાય છે, ખાસ કરીને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં (આંખોની આસપાસ, નાકની ટોચ અને મંદિરો), અને બ્લન્ટ સોયના તેના અનોખા ફાયદા છે.
અમારા ડિસ્પોઝેબલ કોસ્મેટિક ઇન્જેક્શન કિટ્સ ડર્મલ ફિલર્સ, બોટોક્સ ઇન્જેક્શન અને વધુ જેવી વિવિધ પ્રક્રિયાઓ માટે યોગ્ય છે. તે એવા ગ્રાહકો માટે પણ આદર્શ છે જેઓ પર્યાવરણ વિશે ચિંતિત છે, કારણ કે તે ડિસ્પોઝેબલ છે અને પ્રકૃતિ પર ન્યૂનતમ અસર કરે છે.











