کیتهای تزریق استریل یکبار مصرف
ویژگیهای محصول
| کاربرد مورد نظر | این محصول برای تزریق زیر جلدی مایعات یا بافتهای بدن، داروها یا وسایل پزشکی تأیید شده برای مصارف انسانی در نظر گرفته شده است. |
| ساختار و ترکیب | -- ۱ کانولای زیبایی؛ -- ۱ سوزن تزریق زیر جلدی؛ -- ۱ کانولای زیبایی + ۱ سوزن زیرجلدی؛ |
| مواد اصلی | PP، ABS، PE، SUS304، روغن سیلیکون |
| ماندگاری | ۵ سال |
| صدور گواهینامه و تضمین کیفیت | دارای گواهینامه CE، FDA، ISO 13485 |
پارامترهای محصول
جدول ضمیمه: جزئیات گیج سوزن
①نوع A: کانولای زیبایی
| کانولای زیبایی | |||||||
| 1 | ۱۴ گرم/۷۰ / ۲.۱x۷۰ میلیمتر | 11 | ۲۲ گرم/۶۰/ ۰.۷x۶۰ میلیمتر | 21 | 25G/60/ 0.5x60 میلیمتر | 31 | 30G/13/ 0.3x13 میلیمتر |
| 2 | ۱۴ گرم/۹۰ / ۲.۱x۹۰ میلیمتر | 12 | ۲۲ گرم/۷۰ / ۰.۷x۷۰ میلیمتر | 22 | 26G/13 / 0.45x13mm | 32 | 30G/25 / 0.3x25mm |
| 3 | 16G/70 / 1.6x70 میلیمتر | 13 | ۲۲ گرم/۹۰ / ۰.۷x۹۰ میلیمتر | 23 | 26G/25 / 0.45x25mm | 33 | 30G/30/ 0.3x30mm |
| 4 | 16G/90 / 1.6x90 میلیمتر | 14 | 23G/30 / 0.6x30mm | 24 | 26G/30/ 0.45x30mm | ||
| 5 | ۱۸ گرم/۷۰ / ۱.۲x۷۰ میلیمتر | 15 | 23G/40/ 0.6x40 میلیمتر | 25 | 26G/40/ 0.45x40 میلیمتر | ||
| 6 | ۱۸ گرم/۹۰ / ۱.۲x۹۰ میلیمتر | 16 | 23G/50/ 0.6x50 میلیمتر | 26 | ۲۷ گرم/۱۳/ ۰.۴x۱۳ میلیمتر | ||
| 7 | 20G/70 / 0.9x70 میلیمتر | 17 | 23G/60/ 0.6x60 میلیمتر | 27 | ۲۷ گرم/۲۵ / ۰.۴x۲۵ میلیمتر | ||
| 8 | 20G/90 / 0.9x90mm | 18 | 25G/30 / 0.5x30mm | 28 | ۲۷ گرم/۳۰/ ۰.۴x۳۰ میلیمتر | ||
| 9 | ۲۲ گرم/۴۰ / ۰.۷x۴۰ میلیمتر | 19 | 25G/40 / 0.5x40mm | 29 | ۲۷ گرم/۴۰/ ۰.۴x۴۰ میلیمتر | ||
| 10 | ۲۲ گرم/۵۰/ ۰.۷x۵۰ میلیمتر | 20 | 25G/50/ 0.5x50 میلیمتر | 30 | ۲۷ گرم/۵۰/ ۰.۴x۵۰ میلیمتر | ||
②نوع B: سوزنهای زیرجلدی
| سوزنهای زیرپوستی | |
| 1 | ۲۵ گرم/۴۰، ۰.۵×۴۰ |
| 2 | ۲۷ گرم/۴۰ ۰.۴×۴۰ |
| 3 | ۲۷ گرم/۱۳ ۰.۴×۱۳ |
| 4 | 30G/3 0.3×13 |
| 5 | 30G/6 0.3×6 |
| 6 | 30G/4 0.3×4 |
③نوع C: کانولای زیبایی + سوزنهای زیرپوستی
| کانولای زیبایی + سوزنهای زیرپوستی (مشخصات یکسان) | |||||||||
| کانولای زیبایی | سوزنهای زیرپوستی | کانولای زیبایی | سوزنهای زیرپوستی | ||||||
| 1 | ۱۴ گرم/۹۰ / ۲.۱x۹۰ میلیمتر | ۱۴G/40/N ۲.۱x۴۰ میلیمتر | 16 | 25G/40 / 0.5x40mm | 25G/16/N 0.5x16mm | ||||
| 2 | 16G/70 / 1.6x70 میلیمتر | 16G/40/N 1.6x40mm | 17 | 25G/50/ 0.5x50 میلیمتر | 25G/16/N 0.5x16mm | ||||
| 3 | 16G/90 / 1.6x90 میلیمتر | 16G/40/N 1.6x40mm | 18 | 25G/60/ 0.5x60 میلیمتر | 25G/16/N 0.5x16mm | ||||
| 4 | ۱۸ گرم/۷۰ / ۱.۲x۷۰ میلیمتر | ۱۸G/40/N 1.2x40 میلیمتر | 19 | 26G/13 / 0.45x13mm | 26G/16/N 0.45x16mm | ||||
| 5 | ۱۸ گرم/۹۰ / ۱.۲x۹۰ میلیمتر | ۱۸G/40/N 1.2x40 میلیمتر | 20 | 26G/25 / 0.45x25mm | 26G/16/N 0.45x16mm | ||||
| 6 | 20G/70 / 0.9x70 میلیمتر | 20G/25/N 0.9x25mm | 21 | ۲۷ گرم/۱۳/ ۰.۴x۱۳ میلیمتر | ۲۷ گرم/۱۳/نقطه صفر ۰.۴x۱۳ میلیمتر | ||||
| 7 | 20G/90 / 0.9x90mm | 20G/25/N 0.9x25mm | 22 | ۲۷ گرم/۲۵ / ۰.۴x۲۵ میلیمتر | ۲۷ گرم/۱۳/نقطه صفر ۰.۴x۱۳ میلیمتر | ||||
| 8 | ۲۲ گرم/۴۰ / ۰.۷x۴۰ میلیمتر | 22G/25/N 0.7x25mm | 23 | ۲۷ گرم/۴۰/ ۰.۴x۴۰ میلیمتر | ۲۷ گرم/۱۳/نقطه صفر ۰.۴x۱۳ میلیمتر | ||||
| 9 | ۲۲ گرم/۵۰/ ۰.۷x۵۰ میلیمتر | 22G/25/N 0.7x25mm | 24 | ۲۷ گرم/۵۰/ ۰.۴x۵۰ میلیمتر | ۲۷ گرم/۱۳/نقطه صفر ۰.۴x۱۳ میلیمتر | ||||
| 10 | ۲۲ گرم/۷۰ / ۰.۷x۷۰ میلیمتر | 22G/25/N 0.7x25mm | 25 | 30G/13/ 0.3x13 میلیمتر | 30G/13/N 0.3x13mm | ||||
| 11 | ۲۲ گرم/۹۰ / ۰.۷x۹۰ میلیمتر | 22G/25/N 0.7x25mm | 26 | 30G/25 / 0.3x25mm | 30G/13/N 0.3x13mm | ||||
| 12 | 23G/30 / 0.6x30mm | 23G/25/N 0.6x25mm | |||||||
| 13 | 23G/40/ 0.6x40 میلیمتر | 23G/25/N 0.6x25mm | |||||||
| 14 | 23G/50/ 0.6x50 میلیمتر | 23G/25/N 0.6x25mm | |||||||
| 15 | 25G/30 / 0.5x30mm | 25G/16/N 0.5x16mm | |||||||
| کانولای زیبایی + سوزنهای زیرپوستی (مشخصات متفاوت) | |||||||||
| کانولای زیبایی | سوزنهای زیرپوستی | کانولای زیبایی | سوزنهای زیرپوستی | ||||||
| 1 | ۲۲ گرم/۶۵، ۰.۷x۶۵ میلیمتر | 21G/25 0.80x25mm | 26 | 23G/50 0.6x50 میلیمتر | 22G/25 0.7x25 میلیمتر | ||||
| 2 | 25G/55 0.5x55 میلیمتر | 24G/25 0.55x25 میلیمتر | 27 | 23G/70 0.6x70 میلیمتر | 22G/25 0.7x25 میلیمتر | ||||
| 3 | ۲۷ گرم/۳۵، ۰.۴x۳۵ میلیمتر | 26G/16 0.45x16 میلیمتر | 28 | 24G/40 0.55x40 میلیمتر | 22G/25 0.7x25 میلیمتر | ||||
| 4 | 15G/70 1.8x70 میلیمتر | ۱۴G/40 ۲.۱x۴۰ میلیمتر | 29 | 24G/50 0.55x50 میلیمتر | 22G/25 0.7x25 میلیمتر | ||||
| 5 | 15G/90 1.8x90 میلیمتر | ۱۴G/40 ۲.۱x۴۰ میلیمتر | 30 | 25G/38 0.5x38mm | 24G/25 0.55x25 میلیمتر | ||||
| 6 | 16G/70 1.6x70 میلیمتر | ۱۴G/40 ۲.۱x۴۰ میلیمتر | 31 | 25G/50 0.5x50 میلیمتر | 24G/25 0.55x25 میلیمتر | ||||
| 7 | 16G/90 1.6x90 میلیمتر | ۱۴G/40 ۲.۱x۴۰ میلیمتر | 32 | 25G/70 0.5x70 میلیمتر | 24G/25 0.55x25 میلیمتر | ||||
| 8 | 16G/100 1.6x100 میلیمتر | ۱۴G/40 ۲.۱x۴۰ میلیمتر | 33 | 26G/13 0.45x13 میلیمتر | 25G/25 0.5x25 میلیمتر | ||||
| 9 | ۱۸G/50، ۱.۲x۵۰ میلیمتر | 16G/40 1.6x40 میلیمتر | 34 | 26G/25 0.45x25 میلیمتر | 25G/25 0.5x25 میلیمتر | ||||
| 10 | ۱۸G/70، ۱.۲x۷۰ میلیمتر | 16G/40 1.6x40 میلیمتر | 35 | 26G/35 0.45x35 میلیمتر | 25G/25 0.5x25 میلیمتر | ||||
| 11 | ۱۸G/80، ۱.۲x۸۰ میلیمتر | 16G/40 1.6x40 میلیمتر | 36 | 26G/40 0.45x40 میلیمتر | 25G/25 0.5x25 میلیمتر | ||||
| 12 | ۱۸G/۹۰، ۱.۲x۹۰ میلیمتر | 16G/40 1.6x40 میلیمتر | 37 | 26G/50 0.45x50 میلیمتر | 25G/25 0.5x25 میلیمتر | ||||
| 13 | ۱۸ گرم/۱۰۰، ۱.۲x۱۰۰ میلیمتر | 16G/40 1.6x40 میلیمتر | 38 | ۲۷ گرم/۱۳ ۰.۴x۱۳ میلیمتر | 26G/25 0.45x25 میلیمتر | ||||
| 14 | 20G/50 1.1x50 میلیمتر | ۱۸G/40، ۱.۲x۴۰ میلیمتر | 39 | ۲۷ گرم/۲۵، ۰.۴x۲۵ میلیمتر | 26G/25 0.45x25 میلیمتر | ||||
| 15 | 20G/70 1.1x70 میلیمتر | ۱۸G/40، ۱.۲x۴۰ میلیمتر | 40 | ۲۷ گرم/۴۰، ۰.۴x۴۰ میلیمتر | 26G/25 0.45x25 میلیمتر | ||||
| 16 | 20G/80 1.1x80 میلیمتر | ۱۸G/40، ۱.۲x۴۰ میلیمتر | 41 | ۲۷G/50 0.4x50 میلیمتر | 26G/25 0.45x25 میلیمتر | ||||
| 17 | 20G/80 1.1x90 میلیمتر | ۱۸G/40، ۱.۲x۴۰ میلیمتر | 42 | 30G/13 0.3x13 میلیمتر | 29G/13 0.33x13 میلیمتر | ||||
| 18 | 21G/50 0.8x50 میلیمتر | 20G/25 0.9x25 میلیمتر | 43 | 30G/25 0.3x25mm | 29G/13 0.33x13 میلیمتر | ||||
| 19 | ۲۱G/70 0.8x70 میلیمتر | 20G/25 0.9x25 میلیمتر | 44 | 30G/38 0.3x38mm | 29G/13 0.33x13 میلیمتر | ||||
| 20 | 22G/20 0.7x20 میلیمتر | 21G/25 0.8x25 میلیمتر | |||||||
| 21 | 22G/25 0.7x25 میلیمتر | 21G/25 0.8x25 میلیمتر | |||||||
| 22 | ۲۲G/40 0.7x40 میلیمتر | 21G/25 0.8x25 میلیمتر | |||||||
| 23 | 22G/50 0.7x50 میلیمتر | 21G/25 0.8x25 میلیمتر | |||||||
| 24 | ۲۲G/70 0.7x70 میلیمتر | 21G/25 0.8x25 میلیمتر | |||||||
| 25 | 23G/40 0.6x40 میلیمتر | 21G/25 0.8x25 میلیمتر | |||||||
معرفی محصول
کیت تزریق یکبار مصرف KDL با بالاترین کیفیت مواد اولیه پزشکی طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که هر عمل در محیطی ایمن و بهداشتی انجام میشود. این کیت وسیلهای عالی و ایدهآل برای استفاده در عملهای زیبایی است.
طراحی کانولای زیبایی و مجموعه سوزن پوست شکسته، که ایمنی عمل را تا حد زیادی بهبود میبخشد.
کیتهای تزریق ما به طور مؤثر از خطر آسیب بافتی ناشی از پر کردن مستقیم با سوزنهای تیز سنتی جلوگیری میکنند و از سایر عوارض ناشی از ورود هیالورونات سدیم به رگهای خونی و ایجاد آمبولی جلوگیری میکنند.
کیتهای تزریق میتوانند به طور موثری کبودی ناشی از تزریق را کاهش دهند و برای ادغام محصولات پرکننده و بافتها مفیدتر هستند، به طوری که اثر آن طبیعی و بدون ردپا است.
کیتهای تزریق ما میتوانند به طور موثری درد را کاهش دهند؛ طراحی کند سوزن از سوراخ شدن متعدد رگهای خونی و اعصاب هنگام لغزش بین بافتها جلوگیری میکند.
کیتهای تزریق میتوانند به طور مؤثر نقطه ورود سوزن را کاهش دهند، یک نقطه ورود سوزن منحصر به فرد برای هر قسمت انتخاب کنند، ضمن اطمینان از تزریقهای متعدد، ناحیه بزرگی را پوشش دهند و به اثر پشتیبانی پرکنندگی با کیفیت بالا دست یابند.
کیتهای تزریق ما را میتوان در سراسر صورت، به خصوص در نواحی حساس (اطراف چشم، نوک بینی و شقیقهها) تزریق کرد و سوزن کند آن مزایای منحصر به فرد خود را دارد.
کیتهای تزریق زیبایی یکبار مصرف ما برای انواع روشها مانند فیلرهای پوستی، تزریق بوتاکس و موارد دیگر مناسب هستند. همچنین برای مشتریانی که نگران محیط زیست هستند، ایدهآل است، زیرا یکبار مصرف است و حداقل تأثیر را بر طبیعت دارد.











