Sicherheitsnadeln für die Sicherheit von Sicherheit
Produktmerkmale
| Beabsichtigte Verwendung | Klinisch zum Sammeln von Blutproben verwendet. | 
| Struktur und Zusammenfassung | Sicherheits-Blutskochen-Nadeln werden durch eine natürliche oder Isopren-Gummihülle, Polypropylennadel-Hub, Edelstahl (SUS304) Nadel und Nadeln, einen ABS-Nadelsitz, PVC-Schläuche mit DEHP-Weichmacher, ein PVC- oder Abflügelnadelschalter, ein Polypropylen-Sicherheitsgerät und ein optionales Politikern, ein polypolyplopylen-Wasser und ein optionales Politikanschlag, ein polypolypolyolen-Sicherungsgerät und ein optionales Politikanschlag, ein polypolyplopylen-Wasser, zusammengebaut. Das Produkt wird unter Verwendung von Ethylenoxid sterilisiert. | 
| Hauptmaterial | PP , ABS, PVC, SUS304 | 
| Haltbarkeit | 5 Jahre | 
| Zertifizierung und Qualitätssicherung | In Übereinstimmung mit der Richtlinie der medizinischen Geräte 93/42/EEC (Klasse IIA) Der Herstellungsprozess entspricht dem Qualitätssystem ISO 13485 und ISO9001. | 
Produktparameter
| Variante | Spezifikation | |||||
| Helical c | Helical Nadelhalter DC | Nenner Außendurchmesser | Wanddicke | Nennlänge vonNadelrohr (l2) | ||
| Dünne Wand (TW) | Reguläre Mauer (RW) | Extra dünne Wand (ETW) | ||||
| C | DC | 0,5 | TW | RW | - | 8-50 mm (Längen werden in 1 mm Schritten angeboten) | 
| C | DC | 0,55 | TW | RW | - | |
| C | DC | 0,6 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0,7 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0,8 | TW | RW | ETW | |
| C | DC | 0,9 | TW | RW | ETW | |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns
 
                 










