Sisespoble IV Catses / Labalaba Inde Interational Piwee
Awọn ẹya ọja
| Lilo ti a pinnu | Iv catheter ti gba nipasẹ fifi-ẹjẹ - eto-itọju ohun-elo, yago fun ikolu kọja. Awọn olumulo jẹ oṣiṣẹ iṣoogun ọjọgbọn. |
| Eto ati akopọ | Apejọ Cather nipasẹ Capheve Kudọfa, apo apanirun, Cathers HUB, Karooti roba, ẹrọ aini-ara (àlẹmọ afẹfẹ (afẹfẹ àlẹmọ). |
| Ibi aabo | Ọdun 5 |
| Ifọwọsi ati idaniloju didara | Ni ibamu pẹlu ilana (EU) 2017/745 ti Ile-igbimọ European ati ti Igbimọ (Class Com: IIA) Ilana iṣelọpọ wa ni ibamu pẹlu eto didara to gaju. |
Ohun elo akọkọ
| Fila aabo | PP |
| Cathether cathers | FEP / EB |
| Apo apa | SUR 304 |
| Iho cather | PP |
| Ṣakoko fila | PP |
| Iho apata | Roukion roba |
| Abẹrẹ abẹrẹ fun puncture | SUR 304 |
| Iho aini | PC |
| Àlẹmọ afẹfẹ | PP |
| Awo ikun àlẹ | Fi okun PP |
Ọja Awọn ọja
Awọn alaye awoṣe:
| OD | Oluwọn | Koodu awọ | Awọn alaye gbogbogbo | Iṣakojọpọ iṣakojọpọ |
| 0.6 | 26G | pọpu | 26G × 3/4 " | 1000pcs / Caron |
| 0.7 | 24g | yẹlo | 24g × 3/4 " | 1000pcs / Caron |
| 0.9 | 22G | jinna buluu | 22g × 1 " | 1000pcs / Caron |
| 1.1 | 20GB | awọ pupa | 20G × 1 1/4 " | 1000pcs / Caron |
| 1.3 | 18G | awọ ewe dudu | 18G × 1 3/4 " | 1000pcs / Caron |
| 1.6 | 16G | alabọde grẹy | 16G × 2 " | 1000pcs / Caron |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa












