Isidanga sokugonya esiyintloko sokugonya esisigxina seDome yokusetyenziswa
Iimpawu zeMveliso
| Ukusetyenziswa kwenjongo | I-syringe eyodwa, intshabalalo eboniswe kulawulo lwe-intramuscound yangasemva. | 
| Ulwakhiwo kunye nokudityaniswa | Imveliso iqulunqwa ye-barrel, i-plungder, i-plumripper, kunye okanye ngaphandle kwetyhubhu yenaliti, kwaye ifakwe i-itholene oxide inesifo sokusetyenziswa. | 
| Inqaku eliphambili | I-PP, iR, SUS304 | 
| Beka ubomi kwishelufa | Iminyaka emi-5 | 
| Isiqinisekiso kunye nokuqinisekiswa komgangatho | Ukuthobela iziqulatho zezonyango 93/42 / i-EEC (iklasi ye-IIA) Inkqubo yokwenziwa kukuhambelana ne-ISO 13485 kunye ne-ISO9001 yomgangatho. | 
I-parameter yemveliso
| Iintlobo | Ukucaciswa | ||||
| Ngenaliti | Isirinji | Inaliti | |||
| I-0.5 ml I-1 ml | Ubungakanani | Ubude beLizwe | Uhlobo lodonga | Uhlobo lwe-blade | |
| I-0.3 | I-3-50 mm (ubude bunikezelwa kwi-1mm | Udonga olucekeceke (TW) Udonga oluthe rhoqo (RW) | I-Blade ende (LB) I-Blade emfutshane (SB) | ||
| I-0.33 | |||||
| 0.36 | |||||
| I-0.4 | 4-50 mm (ubude banikwa ngokwee-1mm | ||||
| Ngaphandle kwenaliti | I-0.45 | ||||
| 0.5 | |||||
| 0.55 | |||||
| 0.6 | 5-50 mm (ubude banikwa ngokwee-1mm | Ukongeza emva koko udonga (i-ETW) Udonga olucekeceke (TW) Udonga oluthe rhoqo (RW) | |||
| 0.7 | |||||
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi
 
                 










