Сӯзандору дар собитшудаи моддаҳои собитшудаи эмгузаронӣ барои истифода
Хусусиятҳои маҳсулот
| Истифодаи пешбинишуда | Як истифода бурдани сӯзишвории худидоракунии табиӣ барои маъмурияти бевоситаи пасмондаи хадамоти дохилшаванда нишон дода шудааст. | 
| Сохтор ва композитсия | Маҳсулот аз зарф, як бор контейнер аст, як истгоҳи ғусса, ё бе найчаи сӯзанҳо иборат аст ва тавассути найчаи сӯзанҳо, ва тавассути найчаи этилин барои истифодаи яксон стериленӣ иборат аст. | 
| Маводи асосӣ | PP, IR, SUM304 | 
| Ҳаёти раф | 5 сол | 
| Сертификатсия ва кафолати сифат | Мутобиқи Дастурҳои тиббӣ Дастури тиббӣ 93/42 / EEC (IIN IIA) Раванди истеҳсолӣ бо ISO 13485 ва ISO9001 мебошад. | 
Параметрҳои маҳсулот
| Намудҳо | Намуд | ||||
| Бо сӯзан | Сӯзан | Сӯзан | |||
| 0,5 мл 1 мл | Андоза | Дарозии номиналӣ | Намуди деворӣ | Навъи майса | |
| 0.3 | 3-50 мм (дарозии (дарозии давомнокии 1 мм) | Девори борик (TU) Девори мунтазам (RW) | БЕШТАРИИ НАВ (LB) Майса кӯтоҳ (SB) | ||
| 0.33 | |||||
| 0.36 | |||||
| 0.4 | 4-Дарорҳо (дарозӣ) дар муқоиса бо 1 мм пешниҳод карда мешаванд) | ||||
| Бе сӯзан | 0.45 | ||||
| 0.5 | |||||
| 0.55 | |||||
| 0.6 | 5-Дарорҳо (дарозӣ) дар муқоиса бо 1 мм пешниҳод карда мешаванд) | Иловагӣ пас девор (ETW) Девори борик (TU) Девори мунтазам (RW) | |||
| 0.7 | |||||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед
 
                 










