Catheter ya IV inayoweza kutolewa / kipepeo catheter ya pembeni ya venous catheter
Vipengele vya bidhaa
| Matumizi yaliyokusudiwa | Catheter ya IV imepitishwa na mfumo wa kuingiza damu-ya damu, epuka maambukizi ya msalaba vizuri. Watumiaji ni wataalamu wa matibabu. |
| Muundo na utunzi | Mkutano wa catheter na kofia ya kinga, catheters za pembeni, sleeve ya shinikizo, kitovu cha catheters, kofia ya dosing, kusimamisha mpira, bomba la sindano, kitovu cha sindano, kiunganishi cha hewa-nje (kichujio cha hewa+membrane ya chujio cha hewa). |
| Maisha ya rafu | Miaka 5 |
| Udhibitisho na uhakikisho wa ubora | Kwa kufuata kanuni (EU) 2017/745 ya Bunge la Ulaya na ya Baraza (darasa la CE: IIA) Mchakato wa utengenezaji ni kwa kufuata mfumo wa ubora wa ISO 13485. |
Nyenzo kuu
| Kofia ya kinga | PP |
| Catheter ya pembeni | FEP/PUR |
| Sleeve ya shinikizo | Sus 304 |
| Catheter Hub | PP |
| Dosing cap | PP |
| Stopper ya Mpira | Mpira wa silicone |
| Tube ya sindano kwa kuchomwa | Sus 304 |
| Kitovu cha sindano | PC |
| Kichujio cha hewa | PP |
| Membrane ya chujio cha hewa | PP nyuzi |
Vigezo vya bidhaa
Maelezo ya mfano:
| OD | Chachi | Nambari ya rangi | Maelezo ya jumla | Kufunga wingi |
| 0.6 | 26g | zambarau | 26g × 3/4 " | 1000pcs/katoni |
| 0.7 | 24g | Njano | 24g × 3/4 " | 1000pcs/katoni |
| 0.9 | 22g | Bluu ya kina | 22g × 1 " | 1000pcs/katoni |
| 1.1 | 20G | Pink | 20g × 1 1/4 " | 1000pcs/katoni |
| 1.3 | 18g | kijani kijani | 18g × 1 3/4 " | 1000pcs/katoni |
| 1.6 | 16G | kijivu cha kati | 16g × 2 " | 1000pcs/katoni |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie












