បំពង់បូមបំពង់បូមអ៊ីញអ៊ីញដែលអាចបោះចោលបាន
លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
| ការប្រើប្រាស់ដែលបានគ្រោងទុក | បំពង់បូម IV ត្រូវបានអនុម័តដោយប្រព័ន្ធផ្ទុកឈាម - ប្រព័ន្ធ - ប្រព័ន្ធ - ជៀសវាងការឆ្លងមេរោគឆ្លងកាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាបុគ្គលិកពេទ្យអាជីព។ |
| រចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្សំ | ការជួបប្រជុំប្រជុំរបស់បំពង់បង្ហូរឈាមដោយមានបំពង់ការពារបំពង់ពងសិស៍ដៃអាវសម្ពាធបំពង់ពងមាន់ពងមាន់បំពង់ខ្យល់បំពង់ម្ជុលឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្យល់ (តម្រងតម្រងខ្យល់ + ត្រងតម្រងខ្យល់) ។ |
| ជីវិតធ្នើ | 5 ឆ្នាំ |
| ការធានានិងការធានាគុណភាព | ដោយអនុលោមតាមបទបញ្ជា (សហភាពអឺរ៉ុប) ឆ្នាំ 2017/745 ក្នុងចំណោមសភាអ៊ឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាកម្ពុជា (ស។ ស។ អាយ។ អាយ។ អាយ ដំណើរការផលិតគឺអនុលោមតាមប្រព័ន្ធដែលមានគុណភាពអាយអេសអូ 13485 ។ |
សម្ភារៈមេ
| មួកការពារ | PP |
| បំពង់បូមគ្រឿងកុំព្យូទ័រ | fep / pur |
| ដៃអាវសម្ពាធ | SUS 304 |
| ហាប់ថុប | PP |
| មួកដូស | PP |
| ឈប់កៅស៊ូ | ជ័រស៊ីលីកុន |
| បំពង់ម្ជុលសម្រាប់ការដាល់ | SUS 304 |
| ម្ជុលហាប់ | PC |
| តម្រងខ្យល់ | PP |
| ភ្នាសតម្រងខ្យល់ | ពហុជាតិភីភី |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
លក្ខណៈពិសេសគំរូ:
| OD | រេក្យងវាស់ | កូដពណ៌ | លក្ខណៈទូទៅ | បរិមាណវេចខ្ចប់ |
| 0,6 | 26g | បន៍សវាយ | 26 ជីជី 3/4 " | 1000pcs / Carton |
| 0,7 តោន | 24 ក្រាម | ប៍នល្យេង | 24 ក្រាម× 3/4 " | 1000pcs / Carton |
| 0,9 | 22 | ខៀវជ្រៅ | 22G × 1 " | 1000pcs / Carton |
| 1.1 | 20 ក្រង | បន៍រកហមស្អាប់ | 20 ក្រាម× 1 1/4 " | 1000pcs / Carton |
| 1.3 | 18 ក្រ | ពណ៌បៃតងខ្មៅងងឹត | 18G × 1 3/4 " | 1000pcs / Carton |
| 1.6 | 16 ក្រ | ពណ៌ប្រផេះមធ្យម | 16G × 2 " | 1000pcs / Carton |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង












