Ewu ara ẹni ti o wa ni apanirun ti o wa titi Syringe fun lilo ẹyọkan
Awọn ẹya ọja
| Lilo ti a pinnu | Lilo ẹyọkan, Syringre ara-ẹni ti a fihan fun Isakoso-aje-ajesara lẹsẹkẹsẹ. | 
| Eto ati akopọ | Ọja naa ni agba kan, idamu kan, ibugbe plufer kan, pẹlu tabi laisi tube abẹrẹ kan, ati ni idamu nipasẹ ohun elo ohun elo ohun elo eleyi fun ẹyọkan. | 
| Ohun elo akọkọ | PP, IR, SUS304 | 
| Ibi aabo | Ọdun 5 | 
| Ifọwọsi ati idaniloju didara | Ni ibamu pẹlu awọn ẹrọ iṣoogun 93/42 / EEC (Circe (Kilasi IIA) Ilana iṣelọpọ wa ni ibamu pẹlu ISO 13485 ati eto didara ISO9001. | 
Ọja Awọn ọja
| Oriṣi | Alaye | ||||
| Pẹlu abẹrẹ | Abẹrẹ alaisan | Abẹrẹ | |||
| 0,5 milimita 1 milimita | Iwọn | Gigun gigun | Iru ogiri | Abẹ abẹfẹlẹ | |
| 0.3 | 3-50 mm (awọn gigun ti a funni ni awọn afikun 1mm) | Odi tinrin (TW) Odi deede (RW) | Abẹfẹlẹ gigun (lb) Awọn abẹfẹlẹ kukuru (SB) | ||
| 0.33 | |||||
| 0.36 | |||||
| 0.4 | 4-50 mm (awọn gigun ti a funni ni awọn afikun 1mm) | ||||
| Laisi abẹrẹ | 0.45 | ||||
| 0,5 | |||||
| 0,55 | |||||
| 0.6 | 5-50 mm (awọn gigun ti a funni ni awọn afikun 1mm) | Afikun lẹhinna ogiri (etw) Odi tinrin (TW) Odi deede (RW) | |||
| 0.7 | |||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa
 
                 










