เข็มฉีดยาที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| การใช้งานที่ตั้งใจไว้ | เข็มฉีดยาที่ผ่านการฆ่าเชื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อฉีดยาสำหรับผู้ป่วย | 
| โครงสร้างและการสะสม | หมวกป้องกันบาร์เรล, plunger stopper, Plunger | 
| วัสดุหลัก | PP, IR ยาง, น้ำมันซิลิโคน | 
| อายุการเก็บรักษา | 5 ปี | 
| การรับรองและการประกันคุณภาพ | ตามกฎระเบียบทางการแพทย์ (EU) 2017/745 (คลาส IMS) กระบวนการผลิตเป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 13485 | 
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ตัวแปร 1 | สามส่วนโดยไม่มีเข็มลื่น luer (ตรงกลาง), น้ำยางฟรี ตัวแปรเข็มฉีดยา: 1、2、2.5、3、5、10、20、50、60ml | 
| ตัวแปร 2 | สามส่วนโดยไม่มีเข็มลื่น luer (ตรงกลาง), น้ำยางฟรี ตัวแปรเข็มฉีดยา: 10、20、25、30、35、50、60ml | 
| ตัวแปร 3 | สามส่วนโดยไม่มีเข็มลื่น luer (ตรงกลาง), น้ำยางฟรี ตัวแปรเข็มฉีดยา: 1、2、2.5、3、5、10、20、30、35、50、60、100ml | 
| ตัวแปร 4 | สองส่วนโดยไม่มีเข็มลื่น luer (ตรงกลาง), น้ำยางฟรี ตัวแปรเข็มฉีดยา: 1ml | 
| ตัวแปร 5 | สองส่วนโดยไม่มีเข็มล็อค Luer, น้ำยางฟรี ตัวแปรเข็มฉีดยา: 1ml | 
| ตัวแปร 6 | สามส่วนโดยไม่มีเข็มลื่น luer (ตรงกลาง), น้ำยางฟรี ตัวแปรเข็มฉีดยา: 1、2、2.5、3、5、10、20、50、60ml | 
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งให้เรา
 
                 

















